Tỷ giá các ngoại tệ của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank

Tỷ giá các ngoại tệ của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam
| Mã NT | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán |
|---|---|---|---|---|
| AUD | AUST.DOLLAR | 15,827.47 | 15,923.01 | 16,072.45 |
| CAD | CANADIAN DOLLAR | 15,975.00 | 16,120.08 | 16,336.59 |
| CHF | SWISS FRANCE | 22,314.88 | 22,472.19 | 22,683.10 |
| DKK | DANISH KRONE | - | 3,280.65 | 3,385.10 |
| EUR | EURO | 24,672.87 | 24,747.11 | 24,979.37 |
| GBP | BRITISH POUND | 31,585.51 | 31,808.17 | 32,106.70 |
| HKD | HONGKONG DOLLAR | 2,839.10 | 2,859.11 | 2,897.51 |
| INR | INDIAN RUPEE | - | 319.20 | 332.68 |
| JPY | JAPANESE YEN | 195.67 | 197.65 | 199.50 |
| KRW | SOUTH KOREAN WON | - | 18.09 | 19.29 |
| KWD | KUWAITI DINAR | - | 73,693.79 | 76,040.20 |
| MYR | MALAYSIAN RINGGIT | - | 5,277.13 | 5,348.00 |
| NOK | NORWEGIAN KRONER | - | 2,572.61 | 2,654.52 |
| RUB | RUSSIAN RUBLE | - | 263.86 | 322.92 |
| SAR | SAUDI RIAL | - | 5,786.25 | 6,152.41 |
| SEK | SWEDISH KRONA | - | 2,615.15 | 2,682.28 |
| SGD | SINGAPORE DOLLAR | 15,688.51 | 15,799.10 | 16,011.30 |
| THB | THAI BAHT | 613.77 | 613.77 | 639.68 |
| USD | US DOLLAR | 22,330.00 | 22,330.00 | 22,400.00 |
Tỷ giá được cập nhật lúc 22/02/2016 08:00 và chỉ mang tính chất tham khảo
Tỷ giá các ngoại tệ của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam
| Mã NT | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán |
|---|---|---|---|---|
| AUD | AUST.DOLLAR | 15,730.11 | 15,825.06 | 15,973.58 |
| CAD | CANADIAN DOLLAR | 15,992.41 | 16,137.65 | 16,354.39 |
| CHF | SWISS FRANCE | 22,303.63 | 22,460.86 | 22,671.66 |
| DKK | DANISH KRONE | - | 3,281.92 | 3,386.41 |
| EUR | EURO | 24,683.97 | 24,758.24 | 24,990.60 |
| GBP | BRITISH POUND | 31,645.19 | 31,868.27 | 32,167.36 |
| HKD | HONGKONG DOLLAR | 2,835.88 | 2,855.87 | 2,894.23 |
| INR | INDIAN RUPEE | - | 319.59 | 333.08 |
| JPY | JAPANESE YEN | 195.43 | 197.40 | 199.25 |
| KRW | SOUTH KOREAN WON | - | 18.04 | 19.24 |
| KWD | KUWAITI DINAR | - | 73,644.50 | 75,989.34 |
| MYR | MALAYSIAN RINGGIT | - | 5,280.89 | 5,351.82 |
| NOK | NORWEGIAN KRONER | - | 2,563.29 | 2,644.91 |
| RUB | RUSSIAN RUBLE | - | 265.18 | 324.54 |
| SAR | SAUDI RIAL | - | 5,786.56 | 6,152.74 |
| SEK | SWEDISH KRONA | - | 2,615.19 | 2,682.31 |
| SGD | SINGAPORE DOLLAR | 15,670.68 | 15,781.15 | 15,993.10 |
| THB | THAI BAHT | 615.33 | 615.33 | 641.30 |
| USD | US DOLLAR | 22,330.00 | 22,330.00 | 22,400.00 |
Tỷ giá được cập nhật lúc 22/02/2016 00:05 và chỉ mang tính chất tham khảo
1Tỷ giá các ngoại tệ của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank
2Giá vàng SJC mới nhất từ công ty Vàng Bạc Đá Quý Sài Gòn - SJC
3Sau một ngày áp dụng cơ chế mới điều hành tỉ giá, hôm qua (5-1), Ngân hàng Nhà nước tiếp tục tăng tỉ giá trung tâm thêm 11 đồng, lên 21.907 đồng/USD, trong khi các ngân hàng thương mại lại giảm
4Tỷ giá các ngoại tệ của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank
5Giá vàng SJC mới nhất từ công ty Vàng Bạc Đá Quý Sài Gòn - SJC
6Nhằm thu hút nguồn tiền từ dân cư phục vụ cho nhu cầu tăng cao vào cuối năm, các ngân hàng lại tiếp tục nâng lãi suất huy động VND tại các kỳ hạn ngắn với mức tăng từ 0,2 – 0,8%/năm.
7Kho bạc Nhà nước vừa thông báo về tỷ giá hạch toán kế toán và báo cáo thu chi ngoại tệ tháng 1/2016, áp dụng thống nhất trên phạm vi cả nước. Theo đó, tỷ giá hạch toán giữa đồng Việt Nam với đôla Mỹ (USD) tháng 1 là 1 USD = 21.890 đồng.
8Tỷ giá các ngoại tệ của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank
9Giá vàng SJC mới nhất từ công ty Vàng Bạc Đá Quý Sài Gòn - SJC
10Hôm nay (4/1/2016), ngày đầu tiên NHNN công bố về tỷ giá trung tâm, các ngân hàng thương mại cũng ngay lập tức điều chỉnh tăng giá USD khá mạnh tay.
Kinh tế vĩ mô
Kinh tế Thế giới
Nông lâm thủy sản
Hàng hóa
Thông tin ngành
Chính khách - Yếu nhân
Quân sự - Chiến sự