Tỷ giá các ngoại tệ của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank

Tỷ giá các ngoại tệ của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam
| Mã NT | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán |
|---|---|---|---|---|
| AUD | AUST.DOLLAR | 15,841.81 | 15,937.43 | 16,086.90 |
| CAD | CANADIAN DOLLAR | 15,792.24 | 15,935.66 | 16,149.59 |
| CHF | SWISS FRANCE | 22,034.90 | 22,190.23 | 22,398.35 |
| DKK | DANISH KRONE | - | 3,190.49 | 3,292.05 |
| EUR | EURO | 23,988.28 | 24,060.46 | 24,286.12 |
| GBP | BRITISH POUND | 32,573.39 | 32,803.01 | 33,110.66 |
| HKD | HONGKONG DOLLAR | 2,859.72 | 2,879.88 | 2,918.54 |
| INR | INDIAN RUPEE | - | 330.52 | 344.47 |
| JPY | JAPANESE YEN | 186.66 | 188.55 | 190.32 |
| KRW | SOUTH KOREAN WON | - | 18.75 | 18.89 |
| KWD | KUWAITI DINAR | - | 72,917.44 | 75,238.67 |
| MYR | MALAYSIAN RINGGIT | - | 5,126.57 | 5,195.39 |
| NOK | NORWEGIAN KRONER | - | 2,485.19 | 2,564.30 |
| RUB | RUSSIAN RUBLE | - | 297.46 | 340.88 |
| SAR | SAUDI RIAL | - | 5,810.49 | 6,178.15 |
| SEK | SWEDISH KRONA | - | 2,583.45 | 2,649.74 |
| SGD | SINGAPORE DOLLAR | 15,503.13 | 15,612.42 | 15,822.01 |
| THB | THAI BAHT | 607.81 | 607.81 | 633.46 |
| USD | US DOLLAR | 22,440.00 | 22,440.00 | 22,510.00 |
Tỷ giá được cập nhật lúc 06/01/2016 09:15 và chỉ mang tính chất tham khảo
Tỷ giá các ngoại tệ của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam
| Mã NT | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán |
|---|---|---|---|---|
| AUD | AUST.DOLLAR | 15,935.17 | 16,031.36 | 16,181.72 |
| CAD | CANADIAN DOLLAR | 15,818.21 | 15,961.87 | 16,176.15 |
| CHF | SWISS FRANCE | 22,017.43 | 22,172.64 | 22,380.59 |
| DKK | DANISH KRONE | - | 3,186.17 | 3,287.59 |
| EUR | EURO | 23,957.06 | 24,029.15 | 24,254.52 |
| GBP | BRITISH POUND | 32,582.28 | 32,811.96 | 33,119.69 |
| HKD | HONGKONG DOLLAR | 2,859.64 | 2,879.80 | 2,918.46 |
| INR | INDIAN RUPEE | - | 330.99 | 344.96 |
| JPY | JAPANESE YEN | 186.05 | 187.93 | 189.69 |
| KRW | SOUTH KOREAN WON | - | 18.85 | 18.99 |
| KWD | KUWAITI DINAR | - | 72,917.44 | 75,238.67 |
| MYR | MALAYSIAN RINGGIT | - | 5,145.48 | 5,214.55 |
| NOK | NORWEGIAN KRONER | - | 2,483.26 | 2,562.32 |
| RUB | RUSSIAN RUBLE | - | 297.46 | 340.88 |
| SAR | SAUDI RIAL | - | 5,810.49 | 6,178.15 |
| SEK | SWEDISH KRONA | - | 2,580.00 | 2,646.20 |
| SGD | SINGAPORE DOLLAR | 15,561.91 | 15,671.61 | 15,881.99 |
| THB | THAI BAHT | 609.83 | 609.83 | 635.56 |
| USD | US DOLLAR | 22,440.00 | 22,440.00 | 22,510.00 |
Tỷ giá được cập nhật lúc 06/01/2016 08:30 và chỉ mang tính chất tham khảo
Tỷ giá các ngoại tệ của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam
| Mã NT | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán |
|---|---|---|---|---|
| AUD | AUST.DOLLAR | 16,024.10 | 16,120.82 | 16,272.02 |
| CAD | CANADIAN DOLLAR | 15,900.07 | 16,044.47 | 16,259.87 |
| CHF | SWISS FRANCE | 22,133.72 | 22,289.75 | 22,498.81 |
| DKK | DANISH KRONE | - | 3,207.23 | 3,309.33 |
| EUR | EURO | 24,115.38 | 24,187.94 | 24,414.80 |
| GBP | BRITISH POUND | 32,668.89 | 32,899.18 | 33,207.74 |
| HKD | HONGKONG DOLLAR | 2,859.79 | 2,879.95 | 2,918.61 |
| INR | INDIAN RUPEE | - | 330.92 | 344.89 |
| JPY | JAPANESE YEN | 185.54 | 187.41 | 189.17 |
| KRW | SOUTH KOREAN WON | - | 18.86 | 19.00 |
| KWD | KUWAITI DINAR | - | 72,821.44 | 75,139.60 |
| MYR | MALAYSIAN RINGGIT | - | 5,155.58 | 5,224.79 |
| NOK | NORWEGIAN KRONER | - | 2,495.81 | 2,575.27 |
| RUB | RUSSIAN RUBLE | - | 297.91 | 341.40 |
| SAR | SAUDI RIAL | - | 5,811.42 | 6,179.14 |
| SEK | SWEDISH KRONA | - | 2,606.18 | 2,673.05 |
| SGD | SINGAPORE DOLLAR | 15,580.51 | 15,690.34 | 15,900.97 |
| THB | THAI BAHT | 609.99 | 609.99 | 635.74 |
| USD | US DOLLAR | 22,435.00 | 22,435.00 | 22,505.00 |
Tỷ giá được cập nhật lúc 05/01/2016 20:00 và chỉ mang tính chất tham khảo
1Tỷ giá các ngoại tệ của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank
2Giá vàng SJC mới nhất từ công ty Vàng Bạc Đá Quý Sài Gòn - SJC
3Theo các chuyên gia kinh tế, cách thức điều hành tỷ giá mới đã thể hiện được tính linh hoạt có lên, có xuống phản ánh diễn biến trên thị trường ngoại tệ trong nước và đặc biệt là thị trường quốc tế.
4Tỷ giá các ngoại tệ của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank
5Giá vàng SJC mới nhất từ công ty Vàng Bạc Đá Quý Sài Gòn - SJC
6Sau một ngày áp dụng cơ chế mới điều hành tỉ giá, hôm qua (5-1), Ngân hàng Nhà nước tiếp tục tăng tỉ giá trung tâm thêm 11 đồng, lên 21.907 đồng/USD, trong khi các ngân hàng thương mại lại giảm
7Giá vàng SJC mới nhất từ công ty Vàng Bạc Đá Quý Sài Gòn - SJC
8Nhằm thu hút nguồn tiền từ dân cư phục vụ cho nhu cầu tăng cao vào cuối năm, các ngân hàng lại tiếp tục nâng lãi suất huy động VND tại các kỳ hạn ngắn với mức tăng từ 0,2 – 0,8%/năm.
9Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa thông báo tỷ giá tính chéo của Đồng Việt Nam so với một số ngoại tệ áp dụng tính thuế xuất khẩu và thuế nhập khẩu có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2016 đến 10/01/2016.
10Kho bạc Nhà nước vừa thông báo về tỷ giá hạch toán kế toán và báo cáo thu chi ngoại tệ tháng 1/2016, áp dụng thống nhất trên phạm vi cả nước. Theo đó, tỷ giá hạch toán giữa đồng Việt Nam với đôla Mỹ (USD) tháng 1 là 1 USD = 21.890 đồng.
Kinh tế vĩ mô
Kinh tế Thế giới
Nông lâm thủy sản
Hàng hóa
Thông tin ngành
Chính khách - Yếu nhân
Quân sự - Chiến sự