Tổng tài sản của toàn hệ thống TCTD trong tháng 10 đã giảm 3,4 nghìn tỷ đồng, trong đó riêng khối ngân hàng TMCP giảm 14 nghìn tỷ, khối ngân hàng liên doanh, nước ngoài giảm 12 nghìn tỷ đồng.

Tỷ giá các ngoại tệ của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam
| Mã NT | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán |
|---|---|---|---|---|
| AUD | AUST.DOLLAR | 15,951.35 | 16,047.64 | 16,207.39 |
| CAD | CANADIAN DOLLAR | 15,966.37 | 16,111.37 | 16,336.97 |
| CHF | SWISS FRANCE | 22,434.58 | 22,592.73 | 22,817.63 |
| DKK | DANISH KRONE | - | 3,233.92 | 3,338.77 |
| EUR | EURO | 24,314.94 | 24,388.10 | 24,630.87 |
| GBP | BRITISH POUND | 33,313.39 | 33,548.23 | 33,882.19 |
| HKD | HONGKONG DOLLAR | 2,871.03 | 2,891.27 | 2,931.75 |
| INR | INDIAN RUPEE | - | 332.82 | 347.06 |
| JPY | JAPANESE YEN | 182.60 | 184.44 | 186.27 |
| KRW | SOUTH KOREAN WON | - | 19.03 | 19.18 |
| KWD | KUWAITI DINAR | - | 73,143.87 | 75,515.34 |
| MYR | MALAYSIAN RINGGIT | - | 5,226.80 | 5,299.99 |
| NOK | NORWEGIAN KRONER | - | 2,539.88 | 2,622.23 |
| RUB | RUSSIAN RUBLE | - | 307.01 | 352.02 |
| SAR | SAUDI RIAL | - | 5,833.52 | 6,206.17 |
| SEK | SWEDISH KRONA | - | 2,614.74 | 2,683.36 |
| SGD | SINGAPORE DOLLAR | 15,757.32 | 15,868.40 | 16,090.60 |
| THB | THAI BAHT | 611.65 | 611.65 | 637.83 |
| USD | US DOLLAR | 22,517.00 | 22,517.00 | 22,547.00 |
Tỷ giá được cập nhật lúc 19/12/2015 09:00 và chỉ mang tính chất tham khảo
Tỷ giá các ngoại tệ của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam
| Mã NT | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán |
|---|---|---|---|---|
| AUD | AUST.DOLLAR | 15,951.35 | 16,047.64 | 16,207.39 |
| CAD | CANADIAN DOLLAR | 15,966.37 | 16,111.37 | 16,336.97 |
| CHF | SWISS FRANCE | 22,434.58 | 22,592.73 | 22,817.63 |
| DKK | DANISH KRONE | - | 3,233.92 | 3,338.77 |
| EUR | EURO | 24,314.94 | 24,388.10 | 24,630.87 |
| GBP | BRITISH POUND | 33,313.39 | 33,548.23 | 33,882.19 |
| HKD | HONGKONG DOLLAR | 2,871.03 | 2,891.27 | 2,931.75 |
| INR | INDIAN RUPEE | - | 332.82 | 347.06 |
| JPY | JAPANESE YEN | 182.60 | 184.44 | 186.27 |
| KRW | SOUTH KOREAN WON | - | 19.03 | 19.18 |
| KWD | KUWAITI DINAR | - | 73,143.87 | 75,515.34 |
| MYR | MALAYSIAN RINGGIT | - | 5,226.80 | 5,299.99 |
| NOK | NORWEGIAN KRONER | - | 2,539.88 | 2,622.23 |
| RUB | RUSSIAN RUBLE | - | 307.01 | 352.02 |
| SAR | SAUDI RIAL | - | 5,833.52 | 6,206.17 |
| SEK | SWEDISH KRONA | - | 2,614.74 | 2,683.36 |
| SGD | SINGAPORE DOLLAR | 15,757.32 | 15,868.40 | 16,090.60 |
| THB | THAI BAHT | 611.65 | 611.65 | 637.83 |
| USD | US DOLLAR | 22,517.00 | 22,517.00 | 22,547.00 |
Tỷ giá được cập nhật lúc 19/12/2015 00:03 và chỉ mang tính chất tham khảo
1Tổng tài sản của toàn hệ thống TCTD trong tháng 10 đã giảm 3,4 nghìn tỷ đồng, trong đó riêng khối ngân hàng TMCP giảm 14 nghìn tỷ, khối ngân hàng liên doanh, nước ngoài giảm 12 nghìn tỷ đồng.
2Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thông báo tỷ giá tính chéo của Đồng Việt Nam so với một số ngoại tệ áp dụng tính thuế xuất khẩu và thuế nhập khẩu có hiệu lực kể từ ngày 20/12/2015 đến 31/12/2015.
3Tỷ giá các ngoại tệ của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank
4Giá vàng SJC mới nhất từ công ty Vàng Bạc Đá Quý Sài Gòn - SJC
5Tỷ giá các ngoại tệ của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank
6Giá vàng SJC mới nhất từ công ty Vàng Bạc Đá Quý Sài Gòn - SJC
7Giá vàng SJC mới nhất từ công ty Vàng Bạc Đá Quý Sài Gòn - SJC
8Phó Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng cho biết, việc tỷ giá USD/VND tăng kịch trần thời gian gần đây là do diễn biến tâm lý dưới tác động của việc giảm giá liên tục của đồng Nhân dân tệ và Fed tăng lãi suất. Hiện nhu cầu mua bán ngoại tệ bình thường, không có đột biến.
9Kể từ sáng mai 18/12, lãi suất tiền gửi bằng USD cá nhân giảm về 0%. Đây là động thái của NHNN sau khi Fed tăng lãi suất và đồng Nhân dân tệ liên tục giảm giá.
10Tỷ giá các ngoại tệ của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank
Kinh tế vĩ mô
Kinh tế Thế giới
Nông lâm thủy sản
Hàng hóa
Thông tin ngành
Chính khách - Yếu nhân
Quân sự - Chiến sự