Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa thông báo tỷ giá tính chéo của Đồng Việt Nam với một số ngoại tệ để xác định trị giá tính thuế, có hiệu lực từ ngày 04/02/2016 đến ngày 17/02/2016.

Tỷ giá các ngoại tệ của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam
Mã NT | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán |
---|---|---|---|---|
AUD | AUST.DOLLAR | 15,654.38 | 15,748.87 | 15,889.62 |
CAD | CANADIAN DOLLAR | 15,724.17 | 15,866.97 | 16,072.94 |
CHF | SWISS FRANCE | 21,622.90 | 21,775.33 | 21,969.93 |
DKK | DANISH KRONE | - | 3,205.52 | 3,306.11 |
EUR | EURO | 24,108.86 | 24,181.40 | 24,397.51 |
GBP | BRITISH POUND | 31,781.87 | 32,005.91 | 32,291.94 |
HKD | HONGKONG DOLLAR | 2,827.66 | 2,847.59 | 2,884.55 |
INR | INDIAN RUPEE | - | 321.88 | 335.31 |
JPY | JAPANESE YEN | 181.61 | 183.44 | 185.08 |
KRW | SOUTH KOREAN WON | - | 18.51 | 19.73 |
KWD | KUWAITI DINAR | - | 72,396.90 | 74,668.85 |
MYR | MALAYSIAN RINGGIT | - | 5,307.24 | 5,376.13 |
NOK | NORWEGIAN KRONER | - | 2,527.55 | 2,606.87 |
RUB | RUSSIAN RUBLE | - | 262.74 | 321.42 |
SAR | SAUDI RIAL | - | 5,771.21 | 6,133.69 |
SEK | SWEDISH KRONA | - | 2,582.38 | 2,647.48 |
SGD | SINGAPORE DOLLAR | 15,441.72 | 15,550.57 | 15,752.43 |
THB | THAI BAHT | 613.23 | 613.23 | 638.83 |
USD | US DOLLAR | 22,260.00 | 22,260.00 | 22,330.00 |
Tỷ giá được cập nhật lúc 02/02/2016 10:00 và chỉ mang tính chất tham khảo
Tỷ giá các ngoại tệ của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam
Mã NT | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán |
---|---|---|---|---|
AUD | AUST.DOLLAR | 15,586.00 | 15,680.08 | 15,820.21 |
CAD | CANADIAN DOLLAR | 15,652.40 | 15,794.55 | 15,999.58 |
CHF | SWISS FRANCE | 21,572.10 | 21,724.17 | 21,918.31 |
DKK | DANISH KRONE | - | 3,192.18 | 3,292.36 |
EUR | EURO | 24,002.67 | 24,074.89 | 24,290.04 |
GBP | BRITISH POUND | 31,411.67 | 31,633.10 | 31,915.80 |
HKD | HONGKONG DOLLAR | 2,825.88 | 2,845.80 | 2,882.74 |
INR | INDIAN RUPEE | - | 322.57 | 336.04 |
JPY | JAPANESE YEN | 181.21 | 183.04 | 184.67 |
KRW | SOUTH KOREAN WON | - | 18.54 | 19.76 |
KWD | KUWAITI DINAR | - | 72,349.17 | 74,619.62 |
MYR | MALAYSIAN RINGGIT | - | 5,336.65 | 5,405.93 |
NOK | NORWEGIAN KRONER | - | 2,530.52 | 2,609.93 |
RUB | RUSSIAN RUBLE | - | 265.57 | 324.88 |
SAR | SAUDI RIAL | - | 5,770.29 | 6,132.71 |
SEK | SWEDISH KRONA | - | 2,570.86 | 2,635.67 |
SGD | SINGAPORE DOLLAR | 15,449.30 | 15,558.21 | 15,760.17 |
THB | THAI BAHT | 613.40 | 613.40 | 639.01 |
USD | US DOLLAR | 22,260.00 | 22,260.00 | 22,330.00 |
Tỷ giá được cập nhật lúc 02/02/2016 00:05 và chỉ mang tính chất tham khảo
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa thông báo tỷ giá tính chéo của Đồng Việt Nam với một số ngoại tệ để xác định trị giá tính thuế, có hiệu lực từ ngày 04/02/2016 đến ngày 17/02/2016.
Tỷ giá các ngoại tệ của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank
Giá vàng SJC mới nhất từ công ty Vàng Bạc Đá Quý Sài Gòn - SJC
Mặc dù có nhiều dự án tỷ đô được rót vốn vào Việt Nam bởi các tập đoàn đa quốc gia, song mức độ kết nối và lan tỏa từ các tập đoàn này lại chưa có nhiều.
Tỷ giá các ngoại tệ của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank
Giá vàng SJC mới nhất từ công ty Vàng Bạc Đá Quý Sài Gòn - SJC
Giá vàng SJC mới nhất từ công ty Vàng Bạc Đá Quý Sài Gòn - SJC
Đã qua thời kỳ mạnh tay thanh lọc nhân sự, các ngân hàng bước vào năm 2016 đều lên kế hoạch tuyển dụng hàng trăm, thậm chí tới trên dưới 2.000 nhân sự (như Sacombank, Techcombank) để đẩy mạnh phát triển và đón cơ hội mới.
Lâu nay, ngành ngân hàng vốn được coi là ngành hot, lương cao, thưởng nhiều, là niềm mơ ước của nhiều người nhưng thực tế, đã có hàng loạt nhân viên trong ngành phải từ bỏ vì nhiều lý do.
Trong khi rất nhiều người dân cần rút tiền để đi mua sắm, về quê thì hàng loạt các máy ATM ở Hà Nội bị tắc nghẽn.
Kinh tế vĩ mô
Kinh tế Thế giới
Nông lâm thủy sản
Hàng hóa
Thông tin ngành
Chính khách - Yếu nhân
Quân sự - Chiến sự