Tháng 4/2019 nhập khẩu ôtô sụt giảm cả về lượng và trị giá, bên cạnh đó tình hình tiêu thụ cũng trầm lắng, theo VAMA giảm tới 35% so với tháng 3/2019 và giảm 1% so với cùng kỳ 2018.

Trong bảng giá xe ô tô Toyota tháng 10/2018 có 3 mẫu xe mới nhập khẩu nguyên chiếc về Việt Nam phân phối là Wigo, Avanza, Rush có mức giá được cho là cạnh tranh nhất trong phân khúc của từng mẫu xe.
Sau gần 9 tháng lỡ hẹn do quy định mới tại Nghị định 116//2017/NĐ-CP về điều kiện sản xuất kinh doanh ô tô, Toyota Việt Nam mới chính thức ra mắt 3 mẫu xe nhập khẩu nguyên chiếc là Wigo, Avanza và Rush. Ảnh: Văn Xuyên/BNEWS/TTXVN
Sau gần 9 tháng lỡ hẹn thị trường do quy định mới tại Nghị định 116//2017/NĐ-CP về điều kiện sản xuất kinh doanh ô tô, cuối tháng 9 vừa qua Toyota đã chính thức ra mắt thị trường Việt Nam 3 mẫu xe hoàn toàn mới nhập khẩu nguyên chiếc là Wigo, Avanza và Rush.
Toyota Avanza 2018 có 2 phiên bản, giá bán cho bản 1.3MT là 537 triệu và bản 1.5AT là 593 triệu đồng. Ảnh: Văn Xuyên/BNEWS/TTXVN
Cả 3 mẫu xe này đều được nhập khẩu nguyên chiếc từ các nước trong khu vực Đông Nam Á và được hưởng thuế suất thuế nhập khẩu 0% nên được cho là có giá bán cạnh tranh trong cùng phân khúc ở mỗi mẫu.
Dưới đây là bảng giá chi tiết các mẫu xe Toyota tại Việt Nam trong tháng 10/2018:
Mẫu xe | Phiên bản | Giá bán (VND) |
---|---|---|
Wigo MT | Số sàn 5 cấp | 345.000.000 |
Wigo AT | Số tự động | 405.000.000 |
Avanza 1.3 MT | Số sàn 5 cấp | 537.000.000 |
Avanza 1.5 AT | Số tự động 4 cấp | 593.000.000 |
Rush 1.5 AT | Số tự động 4 cấp | 668.000.000 |
Yaris G CVT (Mới) | Số tự động vô cấp | 650.000.000 |
Vios 1.5E (MT) (Mới) | Số sàn 5 cấp | 531.000.000 |
Vios 1.5E (CVT) (Mới) | Số tự động vô cấp | 569.000.000 |
Vios 1.5G (CVT) (Mới) | Số tự động vô cấp | 606.000.000 |
Vios 1.5G TRD (CVT) | Số tự động vô cấp | 586.000.000 |
Corolla Altis 1.8E (MT) | Số sàn 6 cấp | 678.000.000 |
Corolla Altis 1.8E (CVT) | Số tự động vô cấp | 707.000.000 |
Corolla Altis 1.8G (CVT) | Số tự động vô cấp | 753.000.000 |
Corolla Altis 2.0V | Số tự động vô cấp | 864.000.000 |
Corolla Altis 2.0V Sport | Số tự động vô cấp | 905.000.000 |
Camry 2.0E | Số tự động 6 cấp | 997.000.000 |
Camry 2.0E (trắng ngọc trai) | Số tự động 6 cấp | 1.005.000.000 |
Camry 2.5G | Số tự động 6 cấp | 1.161.000.00 |
Camry 2.5G (trắng ngọc trai) | Số tự động 6 cấp | 1.169.000.000 |
Camry 2.5Q | Số tự động 6 cấp | 1.302.000.000 |
Camry 2.5Q (trắng ngọc trai) | Số tự động 6 cấp | 1.310.000.000 |
Innova 2.0E | Số sàn 5 cấp | 743.000.000 |
Innova 2.0G | Số tự động 6 cấp | 817.000.000 |
Innova Venturer 2.0 | Số tự động 6 cấp | 855.000.000 |
Innova 2.0V | Số tự động 6 cấp | 945.000.000 |
Fortuner 2.4G 4x2 MT | Số sàn 6 cấp, máy dầu 4x2 | 1.026.000.000 |
Fortuner 2.4G 4x2 MT (trắng ngọc trai) | Số sàn 6 cấp, máy dầu 4x2 | 1.034.000.000 |
Fortuner 2.8V 4x4 | Số tự động 6 cấp, máy dầu 4x4 | 1.354.000.000 |
Fortuner 2.8V 4x4 (trắng ngọc trai) | Số tự động 6 cấp, máy dầu 4x4 | 1.362.000.000 |
Fortuner 2.4 4x2 AT | Số tự động 6 cấp, máy dầu 4x2 | 1.094.000.000 |
Fortuner 2.4 4x2 AT (trắng ngọc trai) | Số tự động 6 cấp, máy dầu 4x2 | 1.102.000.000 |
Fortuner 2.7V 4x2 | Số tự động 6 cấp, máy xăng 4x2 | 1.150.000.000 |
Fortuner 2.7V 4x2 (trắng ngọc trai) | Số tự động 6 cấp, máy xăng 4x2 | 1.158.000.000 |
Land Cruiser Prado | Số tự động 6 cấp, máy xăng 4x4 | 2.262.000.000 |
Land Cruiser VX | Số tự động 6 cấp, máy xăng 4x4 | 3.650.000.000 |
Hilux 2.8 G 4X4 AT MLM | Số tự động 6 cấp, máy dầu 4x4 | 878.000.000 |
Hilux 2.8 G 4X4 AT MLM (trắng ngọc trai) | Số tự động 6 cấp, máy dầu 4x4 | 886.000.000 |
Hilux 2.4G 4x4 MT | Số sàn 6 cấp, máy dầu 4x4 | 793.000.000 |
Hilux 2.4G 4x4 MT (trắng ngọc trai) | Số sàn 6 cấp, máy dầu 4x4 | 801.000.000 |
Hilux 2.4E 4x2 AT MLM | Số tự động 6 cấp, máy dầu 4x2 | 695.000.000 |
Hilux 2.4E 4x2 AT MLM (trắng ngọc trai) | Số tự động 6 cấp, máy dầu 4x2 | 703.000.000 |
Hiace động cơ dầu | Máy dầu, số tay 5 cấp, 15 chỗ ngồi | 999.000.000 |
Văn Xuyên/BNEWS/TTXVN
Tháng 4/2019 nhập khẩu ôtô sụt giảm cả về lượng và trị giá, bên cạnh đó tình hình tiêu thụ cũng trầm lắng, theo VAMA giảm tới 35% so với tháng 3/2019 và giảm 1% so với cùng kỳ 2018.
Kể từ ngày 10/4/2019, xe ô tô bán tải và xe van sẽ phải nộp lệ phí trước bạ lần đầu bằng 60% so với mức lệ phí ban đầu của ô tô dưới 9 chỗ ngồi trở xuống; Tháng 3/2019 Toyota thực hiện chương trình khuyến mãi dành cho tất cả khách hàng mua xe; Giá xe Mazda tháng 3/2019 giảm 25 triệu đồng…
CR-V bất ngờ soán ngôi vua doanh số Vios, Xpander được đón nhận mạnh, Santa Fe bám sát Fortuner, EcoSport thất thế trước Kona.
Thị trường ôtô năm qua chứng kiến nhiều khó khăn khi thị trường có những sự biến động thất thường so với giai đoạn trước đó. Sang năm 2019, thị trường được dự báo sẽ cạnh tranh gay gắt hơn khi nguồn cung của phân khúc xe sang nhập khẩu nguyên chiếc được dự báo sẽ hồi phục mạnh khi hầu hết các xe đều có thể nhập về Việt Nam từ cuối năm 2018.
Trong bảng giá xe Mercedes tháng 1/2019 này, tăng giá ít nhất thuộc về mẫu GLC 200 với mức tăng 15 triệu và tăng mạnh nhất là dòng xe sang cỡ lớn Maybach S 650 tăng thêm 400 triệu đồng.
Từ nay đến hết 31/1/2019, Range Rover Việt Nam giảm 200 triệu đồng cho Range Rover Evoque; tặng 1 năm bảo hiểm vật chất, gói Supaguard hoặc gói phụ kiện trị giá 15 triệu đồng cho mẫu Discovery Sport.
Thị trường xe máy Việt Nam được dự báo còn tiếp tục tăng trưởng trong những năm tới đây.
Trong bảng giá xe ô tô Honda tháng 1/2019 ngoại trừ mẫu CR-V thế hệ mới tăng giá bán 10 triệu đồng cả 3 phiên bản, các mẫu xe khác như City, Civic, Jazz, HR-V và Accord vẫn giữ nguyên như tháng trước.
Bảng giá xe ô tô Hyundai tháng 1/2019 không có thay đổi về giá so với tháng 9, nhưng từ tháng 1 này nhà sản xuất đã bổ sung mẫu SUV SantaFe hoàn toàn mới trong dải sản phẩm của mình.
Ngay trước Tết Nguyên đán 2019, nhiều hãng xe tung ra các chương trình ưu đãi, giảm giá để thu hút người tiêu dùng.
Kinh tế vĩ mô
Kinh tế Thế giới
Nông lâm thủy sản
Hàng hóa
Thông tin ngành
Chính khách - Yếu nhân
Quân sự - Chiến sự