Giá dầu tăng do đồn đoán nhu cầu cải thiện
Giá vàng tăng sau tin về đảo chính tại Thổ Nhĩ Kỳ
Thép cuộn trơn Châu Á hồi phục theo thị trường Trung Quốc
Giá tấm mỏng không đổi trong lúc thị trường Mỹ trầm lắng

Dự báo cung cầu bông thế giới của Bộ nông nghiệp Mỹ (USDA) niên vụ 2016/17 trong tháng 7/2016.
Đvt: triệu kiện (kiện = 480 pound)
2016/17 | Dự trữ đầu vụ | Cung | Tiêu thụ | Dự trữ cuối vụ | ||
Sản lượng | Nhập khẩu | Nội địa | Xuất khẩu | |||
Thế giới | 100,27 | 102,55 | 34,35 | 111,6 | 34,36 | 91,29 |
Mỹ | 3,9 | 15,8 | 0,01 | 3,6 | 11,5 | 4,6 |
Các nước còn lại | 96,37 | 86,75 | 34,34 | 108 | 22,86 | 86,69 |
Nước XK chủ yếu | 25,49 | 49,11 | 1,85 | 31,55 | 20,11 | 25,02 |
Trung Á | 2,19 | 5,81 | 3/ | 2,48 | 3,59 | 1,94 |
Khu vực đồng France châu Phi | 1,54 | 4,62 | 3/ | 0,14 | 4,46 | 1,56 |
Bán cầu nam | 10,33 | 10,82 | 0,37 | 4,27 | 7,61 | 9,87 |
Australia | 1,84 | 2,8 | 3/ | 0,04 | 2,8 | 1,91 |
Brazil | 6,48 | 6,4 | 0,2 | 3,2 | 4 | 6,03 |
Ấn Độ | 11,19 | 27,5 | 0,95 | 24 | 4,2 | 11,44 |
Nước NK chủ yếu | 69,19 | 34,73 | 30,23 | 72,11 | 1,87 | 60,02 |
Mexico | 0,5 | 0,87 | 1,15 | 1,9 | 0,1 | 0,5 |
Trung Quốc | 60,8 | 21,5 | 4,5 | 35 | 0,1 | 51,7 |
EU-27 | 0,34 | 1,23 | 0,82 | 0,83 | 1,19 | 0,33 |
Thổ Nhĩ Kỳ | 1,57 | 3 | 3,8 | 6,6 | 0,28 | 1,5 |
Pakistan | 2,53 | 8 | 2,4 | 10,25 | 0,2 | 2,45 |
Indonesia | 0,57 | 0,01 | 2,75 | 2,75 | 0,01 | 0,57 |
Thái Lan | 0,22 | 3/ | 1,3 | 1,28 | 0 | 0,22 |
Bangladesh | 1,29 | 0,12 | 5,9 | 6 | 0 | 1,3 |
Việt Nam | 0,75 | 3/ | 5 | 4,9 | 0 | 0,86 |
Nguồn: VITIC/USDA/Vinanet
1Giá dầu tăng do đồn đoán nhu cầu cải thiện
Giá vàng tăng sau tin về đảo chính tại Thổ Nhĩ Kỳ
Thép cuộn trơn Châu Á hồi phục theo thị trường Trung Quốc
Giá tấm mỏng không đổi trong lúc thị trường Mỹ trầm lắng
2Bộ nông nghiệp Mỹ (USDA) trong báo cáo tháng 7/2016 dự báo sản lượng ngô thế giới niên vụ 2016/17 sẽ đạt 1.010,74 triệu tấn.
3Bộ nông nghiệp Mỹ (USDA) trong báo cáo tháng 7/2016 dự báo sản lượng đậu tương thế giới niên vụ 2016/17 sẽ đạt 325,95 triệu tấn.
4Bộ nông nghiệp Mỹ (USDA) trong báo cáo tháng 7/2016 dự báo sản lượng lúa mì thế giới niên vụ 2016/17 sẽ đạt 738,51 triệu tấn.
Bộ nông nghiệp Mỹ (USDA) trong báo cáo tháng 7/2016 dự báo sản lượng gạo thế giới niên vụ 2016/17 sẽ đạt 481,23 triệu tấn.
Bộ nông nghiệp Mỹ (USDA) trong báo cáo tháng 7/2016 dự báo sản lượng dầu đậu tương thế giới niên vụ 2016/17 sẽ đạt 53,82 triệu tấn.
7Giá gas tự nhiên thế giới hàng ngày
8Giá dầu thô nhẹ thế giới hàng ngày
9Giá khô đậu tương thế giới hàng ngày
10Giá đường thế giới hàng ngày
Kinh tế vĩ mô
Kinh tế Thế giới
Nông lâm thủy sản
Hàng hóa
Thông tin ngành
Chính khách - Yếu nhân
Quân sự - Chiến sự