Philippines có thể không nhập khẩu gạo trong vụ giáp hạt năm nay. Thái Lan đã bán 98.272 tấn gạo lưu kho sử dụng cho mục đích công nghiệp.

Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | % | Số lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | Hôm trước | HĐ Mở |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/16 | 170.4 | -0.7 | -0.41 | 409 | 171.2 | 169.3 | 169.3 | 171.1 | 922 |
05/16 | 168.9 | -1.1 | -0.65 | 30 | 170 | 168.2 | 170 | 170 | 1032 |
06/16 | 170.4 | -1.4 | -0.82 | 27 | 171.8 | 170 | 171.8 | 171.8 | 2298 |
07/16 | 172.5 | -1.5 | -0.87 | 38 | 174 | 172 | 174 | 174 | 2078 |
08/16 | 175.1 | -1.1 | -0.63 | 716 | 176.3 | 174.6 | 175.9 | 176.2 | 11438 |
09/16 | 176.4 | -1.1 | -0.62 | 1583 | 177.7 | 175.8 | 177.4 | 177.5 | 3628 |
Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | % | Số lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | Hôm trước | HĐ Mở |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/14 | 18605 | -160 | NaN | 54004 | 18840 | 18590 | 18795 | 18765 | 77714 |
03/14 | 18935 | -165 | NaN | 792 | 19050 | 18925 | 19050 | 19100 | 408 |
04/14 | 19135 | 175 | NaN | 838 | 19225 | 19115 | 19225 | 18960 | 250 |
05/14 | 19190 | -150 | NaN | 457434 | 19355 | 19175 | 19340 | 19340 | 201520 |
06/14 | 19200 | -155 | NaN | 1324 | 19340 | 19135 | 19330 | 19355 | 336 |
07/14 | 19315 | -115 | NaN | 104 | 19405 | 19295 | 19400 | 19430 | 86 |
08/14 | 19365 | -105 | NaN | 126 | 19390 | 19340 | 19390 | 19470 | 142 |
09/14 | 19360 | -125 | NaN | 16790 | 19485 | 19315 | 19485 | 19485 | 13136 |
10/14 | 19380 | -100 | NaN | 60 | 19435 | 19380 | 19430 | 19480 | 28 |
11/14 | 19350 | -85 | NaN | 50 | 19380 | 19320 | 19370 | 19435 | 12 |
Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | % | Số lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | Hôm trước | HĐ Mở |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/14 | 0 | NaN | 0 | 0 | 63.35 | 0 | |||
06/14 | 0 | NaN | 0 | 0 | 63.35 | 0 | |||
07/14 | 0 | NaN | 0 | 0 | 63.35 | 0 | |||
05/14 | 74.5 | +1.30 | NaN | 2 | 74.50 | 74.10 | 74.4 | 73.2 | 381 |
06/14 | 74.4 | +1.40 | NaN | 2 | 74.40 | 74.40 | 74.4 | 73 | 250 |
07/14 | 74.3 | +1.20 | NaN | 2 | 75.00 | 74.20 | 75 | 73.1 | 269 |
Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | % | Số lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | Hôm trước | HĐ Mở |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/14 | 0 | NaN | 0 | 0 | 63.35 | 0 | |||
06/14 | 0 | NaN | 0 | 0 | 63.35 | 0 | |||
07/14 | 0 | NaN | 0 | 0 | 63.35 | 0 | |||
05/14 | 74.5 | +1.30 | NaN | 2 | 74.50 | 74.10 | 74.4 | 73.2 | 381 |
06/14 | 74.4 | +1.40 | NaN | 2 | 74.40 | 74.40 | 74.4 | 73 | 250 |
07/14 | 74.3 | +1.20 | NaN | 2 | 75.00 | 74.20 | 75 | 73.1 | 269 |
Philippines có thể không nhập khẩu gạo trong vụ giáp hạt năm nay. Thái Lan đã bán 98.272 tấn gạo lưu kho sử dụng cho mục đích công nghiệp.
Giá thị trường cao su Tocom và thế giới hàng ngày
Giá vàng đi lên, ghi nhận quý tăng lớn nhất gần 30 năm qua
Giá dầu tiếp tục tăng bất chấp lo ngại về thừa cung toàn cầu
Các doanh nghiệp Anh điêu đứng vì thép giá rẻ của Trung Quốc
Trung Quốc: Giá CRC xuất khẩu vẫn không đổi
Bình Định: Bán đấu giá thành công cá ngừ đại dương tại Nhật Bản
Giá dầu thế giới quay đầu giảm khá mạnh trong sáng nay (31/3 - giờ Việt Nam) sau thông tin sản lượng dầu của OPEC tăng trong tháng 3 với sự góp mặt của Iran, Iraq. Hiện dầu WTI giao tháng 5 đã giảm về còn 38,00 USD/bbl; dầu Brent giao tháng 5 cũng rơi về 39,01 USD/bbl.
Giá cà phê các tỉnh Tây Nguyên tiếp tục tăng lên 32,8-33,4 triệu đồng/tấn. Giá Robusta sàn ICE Futures Europe London tăng trong khi giá Arabica sàn New York giảm.
Gạo Việt tìm đường vào thị trường Pháp. Thái Lan bán được 418.000 tấn gạo trong phiên đấu giá thứ 2 năm 2016.
Giá vàng giảm khi nhu cầu tài sản trú ẩn lắng dịu
Giá dầu Mỹ chấm dứt mạch giảm 5 phiên liên tiếp
Người mua tấm mỏng Mỹ nghe được giá cao hơn trong thị trường người bán
Thép cây Châu Á lại bật tăng theo giá Trung Quốc
Sau khi tiếp tục suy giảm khá mạnh trong phiên hôm qua, giá dầu thế giới đã phục hồitrở lại trong sáng nay (30/3 - giờ Việt Nam) sau dự báo dự trữ dầu thấp hơn dự kiến và đồng USD suy yếu. Hiện dầu WTI giao tháng 5 đã tăng lên 39,78 USD/bbl; dầu Brent giao tháng 5 cũng tăng lên 39,56 USD/bbl.
Mặc dù giá dầu thô mới đây đã tăng trong 2 phiên liên tục, thế nhưng các chuyên gia cho biết giá dầu sẽ trở lại quỹ đạo giảm trong thời gian tới bởi nhiều yếu tố không khả quan từ thị trường quốc tế
Giá cà phê các tỉnh Tây Nguyên tăng lên 32,6-33,2 triệu đồng/tấn. Giá Robusta sàn ICE Futures Europe London tăng trong khi giá Arabica sàn New York đảo chiều giảm.
Kinh tế vĩ mô
Kinh tế Thế giới
Nông lâm thủy sản
Hàng hóa
Thông tin ngành
Chính khách - Yếu nhân
Quân sự - Chiến sự