Xuất khẩu gạo Việt Nam tháng 1/2016 tăng nhẹ. Liên đoàn Lúa gạo Campuchia thúc giục chính phủ hỗ trợ nông dân. Xuất khẩu gạo Brazil 2 tháng đầu năm tăng 42%.

Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | % | Số lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | Hôm trước | HĐ Mở |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/16 | 161 | -4 | -2.48 | 23 | 166.2 | 160.6 | 165 | 165 | 649 |
04/16 | 165.5 | -5.5 | -3.32 | 59 | 172.3 | 165.5 | 171.1 | 171 | 2073 |
05/16 | 170.3 | -4.7 | -2.76 | 423 | 175.3 | 168.3 | 175 | 175 | 2710 |
06/16 | 171.9 | -4.8 | -2.79 | 553 | 178 | 170.1 | 176.6 | 176.7 | 3914 |
07/16 | 173.1 | -5.5 | -3.18 | 1191 | 180.2 | 172.2 | 177.9 | 178.6 | 5013 |
08/16 | 174.8 | -4.7 | -2.69 | 6403 | 181.4 | 173.5 | 179.3 | 179.5 | 9053 |
Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | % | Số lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | Hôm trước | HĐ Mở |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/14 | 18605 | -160 | NaN | 54004 | 18840 | 18590 | 18795 | 18765 | 77714 |
03/14 | 18935 | -165 | NaN | 792 | 19050 | 18925 | 19050 | 19100 | 408 |
04/14 | 19135 | 175 | NaN | 838 | 19225 | 19115 | 19225 | 18960 | 250 |
05/14 | 19190 | -150 | NaN | 457434 | 19355 | 19175 | 19340 | 19340 | 201520 |
06/14 | 19200 | -155 | NaN | 1324 | 19340 | 19135 | 19330 | 19355 | 336 |
07/14 | 19315 | -115 | NaN | 104 | 19405 | 19295 | 19400 | 19430 | 86 |
08/14 | 19365 | -105 | NaN | 126 | 19390 | 19340 | 19390 | 19470 | 142 |
09/14 | 19360 | -125 | NaN | 16790 | 19485 | 19315 | 19485 | 19485 | 13136 |
10/14 | 19380 | -100 | NaN | 60 | 19435 | 19380 | 19430 | 19480 | 28 |
11/14 | 19350 | -85 | NaN | 50 | 19380 | 19320 | 19370 | 19435 | 12 |
Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | % | Số lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | Hôm trước | HĐ Mở |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/14 | 0 | NaN | 0 | 0 | 63.35 | 0 | |||
06/14 | 0 | NaN | 0 | 0 | 63.35 | 0 | |||
07/14 | 0 | NaN | 0 | 0 | 63.35 | 0 | |||
05/14 | 74.5 | +1.30 | NaN | 2 | 74.50 | 74.10 | 74.4 | 73.2 | 381 |
06/14 | 74.4 | +1.40 | NaN | 2 | 74.40 | 74.40 | 74.4 | 73 | 250 |
07/14 | 74.3 | +1.20 | NaN | 2 | 75.00 | 74.20 | 75 | 73.1 | 269 |
Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | % | Số lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | Hôm trước | HĐ Mở |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/14 | 0 | NaN | 0 | 0 | 63.35 | 0 | |||
06/14 | 0 | NaN | 0 | 0 | 63.35 | 0 | |||
07/14 | 0 | NaN | 0 | 0 | 63.35 | 0 | |||
05/14 | 74.5 | +1.30 | NaN | 2 | 74.50 | 74.10 | 74.4 | 73.2 | 381 |
06/14 | 74.4 | +1.40 | NaN | 2 | 74.40 | 74.40 | 74.4 | 73 | 250 |
07/14 | 74.3 | +1.20 | NaN | 2 | 75.00 | 74.20 | 75 | 73.1 | 269 |
Xuất khẩu gạo Việt Nam tháng 1/2016 tăng nhẹ. Liên đoàn Lúa gạo Campuchia thúc giục chính phủ hỗ trợ nông dân. Xuất khẩu gạo Brazil 2 tháng đầu năm tăng 42%.
Giá dầu thế giới tiếp tục giảm nhẹ trong sáng nay (9/3/2016 – giờ Việt Nam) dưới sức ép của đồng USD và nỗi lo nhu cầu chậm lại sau số liệu xuất nhập khẩu kém khả quan của Trung Quốc. Hiện giá dầu WTI kỳ hạn tháng 4 đang dừng ở 36,46 USD/bbl; dầu Brent giao tháng 5 cũng ở mức 39,53 USD/bbl.
Giá cà phê các tỉnh Tây Nguyên tăng lên 30,6-31,3 triệu đồng/tấn. Giá Robusta sàn ICE Futures Europe London và giá Arabica sàn New York đồng loạt tăng
Hàn Quốc thu mua thêm 150.000 tấn gạo để ổn định giá. Nhập khẩu gạo của EU từ các nước LDC 6 tháng đầu năm 2015-2016 tăng mạnh.
Giá thị trường cao su Tocom và thế giới hàng ngày
Giá vàng rơi khỏi đỉnh 13 tháng do chốt lời
Giá dầu quay đầu giảm do lo ngại thừa cung toàn cầu
Giá hàng hóa cơ bản đảo chiều, giới đầu cơ bán khống khốn đốn
Giá dầu lần đầu vượt hơn 40 USD/thùng trong năm nay
Giá quặng sắt tăng phi mã
Giá dầu thế giới quay đầu giảm nhẹ trong sáng nay (8/3/2016 – giờ Việt Nam), song vẫn đứng ở mức rất cao do đã tăng rất mạnh trong phiên hôm qua sau thông tin các nhà sản xuất dầu lớn sẽ có những thỏa thuận để hỗ trợ giá dầu.
Giá cà phê các tỉnh Tây Nguyên giao dịch không đổi ở 30,3-31 triệu đồng/tấn. Giá Robusta sàn ICE Futures Europe London và giá Arabica sàn New York diễn biến trái chiều.
Xuất khẩu gạo Việt Nam 2 tháng đầu năm 2016 tăng gấp đôi. Lào đặt mục tiêu xuất khẩu 1 triệu tấn gạo trong năm 2016.
Giá vàng lên sát mức cao nhất 13 tháng do USD suy yếu
Giá dầu tăng do nhà đầu tư đóng lại các hợp đồng bán, nhà sản xuất Mỹ giảm số giàn khoan
Sản lượng hạt điều của Bờ Biển Ngà đạt kỷ lục
Giá thép cây lên mức cao 6 tháng ở miền bắc Trung Quốc
Hàn Quốc có kế hoạch tăng cường nhập khẩu dầu thô Iran, đặc biệt sản phẩm ngưng tụ
Kinh tế vĩ mô
Kinh tế Thế giới
Nông lâm thủy sản
Hàng hóa
Thông tin ngành
Chính khách - Yếu nhân
Quân sự - Chiến sự