Giá gas tự nhiên thế giới hàng ngày

Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
Đvt: USD/thùng | |||||
Sep'16 | 39,70 | 39,86 | 39,61 | 39,79 | 39,51 |
Oct'16 | 40,49 | 40,61 | 40,39 | 40,56 | 40,30 |
Nov'16 | 41,33 | 41,39 | 41,19 | 41,35 | 41,12 |
Dec'16 | 42,15 | 42,17 | 41,97 | 42,14 | 41,92 |
Jan'17 | 42,79 | 42,80 | 42,73 | 42,73 | 42,62 |
Feb'17 | 43,37 | 43,37 | 43,37 | 43,37 | 43,21 |
Mar'17 | - | - | - | 43,92 * | 43,72 |
Apr'17 | - | - | - | 44,11 * | 44,15 |
May'17 | - | - | - | 44,42 * | 44,52 |
Jun'17 | 45,04 | 45,05 | 44,87 | 45,05 | 44,84 |
Jul'17 | 45,19 | 45,19 | 45,19 | 45,19 | 45,13 |
Aug'17 | - | - | - | 46,14 * | 45,40 |
Sep'17 | - | - | - | 51,31 * | 45,67 |
Oct'17 | - | - | - | 48,00 * | 45,94 |
Nov'17 | - | - | - | 51,64 * | 46,22 |
Dec'17 | 46,62 | 46,66 | 46,50 | 46,62 | 46,50 |
Jan'18 | - | - | - | 46,40 * | 46,71 |
Feb'18 | - | - | - | 46,70 * | 46,91 |
Mar'18 | - | - | - | 48,00 * | 47,10 |
Apr'18 | - | - | - | 52,98 * | 47,31 |
May'18 | - | - | - | 50,74 * | 47,52 |
Jun'18 | - | - | - | 47,71 * | 47,73 |
Jul'18 | - | - | - | 53,81 * | 47,89 |
Aug'18 | - | - | - | 54,91 * | 48,06 |
Sep'18 | - | - | - | 53,54 * | 48,24 |
Oct'18 | - | - | - | 55,15 * | 48,43 |
Nov'18 | - | - | - | 54,29 * | 48,63 |
Dec'18 | 48,79 | 48,79 | 48,79 | 48,79 | 48,84 |
Jan'19 | - | - | - | 51,05 * | 48,95 |
Feb'19 | - | - | - | 54,42 * | 49,06 |
Mar'19 | - | - | - | 39,28 * | 49,18 |
Apr'19 | - | - | - | 51,55 * | 49,31 |
May'19 | - | - | - | 46,64 * | 49,46 |
Jun'19 | - | - | - | 49,57 * | 49,62 |
Jul'19 | - | - | - | 60,28 * | 49,70 |
Aug'19 | - | - | - | 64,81 * | 49,81 |
Sep'19 | - | - | - | 72,35 * | 49,95 |
Oct'19 | - | - | - | 49,11 * | 50,10 |
Nov'19 | - | - | - | 78,82 * | 50,27 |
Dec'19 | - | - | - | 50,25 * | 50,45 |
Jan'20 | - | - | - | - | 50,54 |
Feb'20 | - | - | - | - | 50,63 |
Mar'20 | - | - | - | - | 50,74 |
May'20 | - | - | - | - | 50,98 |
Jun'20 | - | - | - | 68,28 * | 51,13 |
Jul'20 | - | - | - | - | 51,16 |
Aug'20 | - | - | - | - | 51,23 |
Dec'20 | - | - | - | 51,70 * | 51,77 |
Feb'21 | - | - | - | - | 51,86 |
Jun'21 | - | - | - | 99,61 * | 52,28 |
Dec'21 | - | - | - | 53,80 * | 52,76 |
Jun'22 | - | - | - | 91,44 * | 53,23 |
Dec'22 | - | - | - | 53,98 * | 53,66 |
Jun'23 | - | - | - | - | 54,07 |
Nguồn: Tradingcharts.com/Vinanet
1Giá gas tự nhiên thế giới hàng ngày
2Giá đường thế giới hàng ngày
3Giá dầu tăng mạnh nhất 3 tuần, thoát khỏi thị trường giá xuống
Giá vàng giảm do USD hồi phục sau số liệu việc làm
Giá đồng tăng
Giá thép không gỉ Trung Quốc hồi phục nhờ niken mạnh lên
Ấn Độ công bố biên độ phá giá cho HRC, thép tấm và tấm mỏng
4Giá cao su kỳ hạn TOCOM, hợp đồng benchmark tăng phiên hôm thứ tư (3/8), sau khi giá cao su kỳ hạn tại Thượng Hải qua đêm tăng.
5Giá đậu tương Mỹ tăng phiên hôm thứ tư (3/8), lần đầu tiên tăng trong 3 phiên, bất chấp kỳ vọng nguồn cung dồi dào, đẩy giá giảm xuống mức thấp nhất gần 4 tháng.
giá nguyên liệu thức ăn chăn nuôithị trường nguyên liệu thức ăn chăn nuôi
6Giá dầu thế giới tăng nhẹ trong sáng nay (3/8/2016 - giờ Việt Nam) do đồng USD suy yếu. Nhưng giá dầu Mỹ vẫn nằm dưới ngưỡng 40 USD khi lo ngại dư cung đang đè nặng lên thị trường. Hiện giá dầu WTI giao tháng 9 đang dừng ở 39,82 USD/bbl; dầu Brent giao tháng 10 cũng nhích lên 42,06 USD/bbl.
7Giá gas tự nhiên thế giới hàng ngày
8Giá khô đậu tương thế giới hàng ngày
9Giá đường thế giới hàng ngày
10Giá ngô thị trường thế giới hàng ngày
Kinh tế vĩ mô
Kinh tế Thế giới
Nông lâm thủy sản
Hàng hóa
Thông tin ngành
Chính khách - Yếu nhân
Quân sự - Chiến sự