Giá nước cam thế giới hàng ngày

Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
Đvt: USD/thùng | |||||
Aug'16 | 49,55 | 49,62 | 49,27 | 49,51 | 49,88 |
Sep'16 | 50,22 | 50,29 | 49,96 | 50,21 | 50,58 |
Oct'16 | 50,68 | 50,85 | 50,54 | 50,72 | 51,15 |
Nov'16 | 51,23 | 51,32 | 51,23 | 51,28 | 51,70 |
Dec'16 | 51,84 | 51,87 | 51,58 | 51,80 | 52,19 |
Jan'17 | 52,19 | 52,19 | 52,18 | 52,18 | 52,59 |
Feb'17 | 52,49 | 52,49 | 52,49 | 52,49 | 52,92 |
Mar'17 | - | - | - | 53,19 * | 53,19 |
Apr'17 | - | - | - | 53,39 * | 53,39 |
May'17 | - | - | - | 53,56 * | 53,56 |
Jun'17 | 53,32 | 53,32 | 53,21 | 53,21 | 53,71 |
Jul'17 | - | - | - | 53,83 * | 53,83 |
Aug'17 | - | - | - | 53,94 * | 53,94 |
Sep'17 | - | - | - | 54,05 * | 54,05 |
Oct'17 | - | - | - | 54,18 * | 54,18 |
Nov'17 | - | - | - | 54,34 * | 54,34 |
Dec'17 | 54,16 | 54,24 | 54,07 | 54,07 | 54,51 |
Jan'18 | - | - | - | 53,82 * | 54,59 |
Feb'18 | - | - | - | 54,66 * | 54,66 |
Mar'18 | - | - | - | 51,60 * | 54,73 |
Apr'18 | - | - | - | 52,98 * | 54,81 |
May'18 | - | - | - | 50,74 * | 54,89 |
Jun'18 | - | - | - | 54,98 * | 54,98 |
Jul'18 | - | - | - | 53,81 * | 55,03 |
Aug'18 | - | - | - | 55,10 * | 55,10 |
Sep'18 | - | - | - | 53,54 * | 55,20 |
Oct'18 | - | - | - | 55,30 * | 55,30 |
Nov'18 | - | - | - | 54,29 * | 55,41 |
Dec'18 | - | - | - | 55,00 * | 55,54 |
Jan'19 | - | - | - | 52,49 * | 55,56 |
Feb'19 | - | - | - | 54,42 * | 55,59 |
Mar'19 | - | - | - | 39,28 * | 55,62 |
Apr'19 | - | - | - | 51,55 * | 55,66 |
May'19 | - | - | - | 46,64 * | 55,72 |
Jun'19 | - | - | - | 55,74 * | 55,80 |
Jul'19 | - | - | - | 60,28 * | 55,80 |
Aug'19 | - | - | - | 64,81 * | 55,84 |
Sep'19 | - | - | - | 72,35 * | 55,92 |
Oct'19 | - | - | - | 49,11 * | 56,00 |
Nov'19 | - | - | - | 78,82 * | 56,10 |
Dec'19 | - | - | - | 56,08 * | 56,21 |
Jan'20 | - | - | - | - | 56,24 |
Feb'20 | - | - | - | - | 56,28 |
Mar'20 | - | - | - | - | 56,33 |
May'20 | - | - | - | - | 56,48 |
Jun'20 | - | - | - | 68,28 * | 56,58 |
Dec'20 | - | - | - | 56,91 * | 56,91 |
Feb'21 | - | - | - | - | 56,98 |
Jun'21 | - | - | - | 99,61 * | 57,35 |
Dec'21 | - | - | - | 55,18 * | 57,74 |
Jun'22 | - | - | - | 91,44 * | 58,18 |
Dec'22 | - | - | - | 54,69 * | 58,58 |
Jun'23 | - | - | - | - | 58,99 |
Nguồn: Tradingcharts.com/Vinanet
1Giá nước cam thế giới hàng ngày
2Giá thị trường cao su Tocom và thế giới hàng ngày
3Giá cà phê các tỉnh Tây Nguyên quay đầu giảm xuống 36,9-37,3 triệu đồng/tấn. Giá Robusta sàn ICE Futures Europe London giảm trong khi giá Arabica sàn New York tiếp tục tăng.
4Giá dầu giảm song vẫn ghi nhận quý tăng tốt nhất 7 năm qua
Giá vàng tiếp tục tăng, ghi nhận tháng tăng tốt nhất 5 tháng qua
Giá đồng phục hồi gần mức cao 8 tuần do đô la giảm
Giá quặng sắt sẽ ở dưới mức 50 USD/tấn trong nửa cuối năm nay
Trung Quốc: Giá CRC xuất khẩu giảm nhẹ; giao dịch cải thiện
Thị trường tấm mỏng Mỹ trầm lắng trước lễ
5Giá lúa mì Mỹ tăng cao phiên hôm thứ năm (30/6), hồi phục từ mức thấp nhất gần 3 tháng đạt được phiên trước đó.
giá nguyên liệu thức ăn chăn nuôithị trường nguyên liệu thức ăn chăn nuôi
6Giá gas tự nhiên thế giới hàng ngày
7
8Giá đường thế giới hàng ngày
9Giá nước cam thế giới hàng ngày
10Giá ngô thị trường thế giới hàng ngày
Kinh tế vĩ mô
Kinh tế Thế giới
Nông lâm thủy sản
Hàng hóa
Thông tin ngành
Chính khách - Yếu nhân
Quân sự - Chiến sự