Giá khô đậu tương thế giới hàng ngày

Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
Đvt: Uscent/lb | |||||
Jul'16 | 30,78 | 30,78 | 30,71 | 30,71 | 30,82 |
Aug'16 | 30,87 | 30,91 | 30,68 | 30,72 | 30,95 |
Sep'16 | 30,80 | 31,01 | 30,80 | 30,82 | 31,05 |
Oct'16 | 30,89 | 31,06 | 30,87 | 30,90 | 31,11 |
Dec'16 | 31,24 | 31,27 | 31,05 | 31,10 | 31,32 |
Jan'17 | 31,48 | 31,48 | 31,32 | 31,35 | 31,54 |
Mar'17 | 31,53 | 31,53 | 31,53 | 31,53 | 31,72 |
May'17 | - | - | - | 31,85* | 31,85 |
Jul'17 | - | - | - | 32,09* | 32,09 |
Aug'17 | - | - | - | 32,17* | 32,17 |
Sep'17 | - | - | - | 32,21* | 32,21 |
Oct'17 | - | - | - | 32,17* | 32,17 |
Dec'17 | - | - | - | 32,26* | 32,26 |
Jan'18 | - | - | - | 32,43* | 32,43 |
Mar'18 | - | - | - | 32,39* | 32,39 |
May'18 | - | - | - | 32,44* | 32,44 |
Jul'18 | - | - | - | 32,44* | 32,44 |
Aug'18 | - | - | - | 32,44* | 32,44 |
Sep'18 | - | - | - | 32,44* | 32,44 |
Oct'18 | - | - | - | 32,44* | 32,44 |
Dec'18 | - | - | - | 32,44* | 32,44 |
Jul'19 | - | - | - | 32,44* | 32,44 |
Oct'19 | - | - | - | 32,44* | 32,44 |
Dec'19 | - | - | - | 32,44* | 32,44 |
Theo Vinanet
1Giá khô đậu tương thế giới hàng ngày
2Giá đường thế giới hàng ngày
3Giá ngô thị trường thế giới hàng ngày
4Giá nước cam thế giới hàng ngày
5Giá lúa mì thế giới hàng ngày
6giá đậu tương thế giới hàng ngày
7Giá gỗ xẻ thế giới hàng ngày
8Giá bông thế giới hàng ngày
9Giá cà phê thế giới hàng ngày
10Giá ca cao thế giới hàng ngày
Kinh tế vĩ mô
Kinh tế Thế giới
Nông lâm thủy sản
Hàng hóa
Thông tin ngành
Chính khách - Yếu nhân
Quân sự - Chiến sự