Trung Quốc tăng tỷ giá tham chiếu 2 phiên liền mạch
Giá vàng đảo chiều đi lên, cao hơn thế giới 670 nghìn đồng/lượng
USD bắt đầu hạ nhiệt
Tỷ giá quay đầu giảm sau loạt phiên tăng mạnh
Thanh khoản ngân hàng: Vẫn “ăn ngon, ngủ tốt”

Tỷ giá các ngoại tệ của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam
Mã NT | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán |
---|---|---|---|---|
AUD | AUST.DOLLAR | 15,900.58 | 15,996.56 | 16,139.44 |
CAD | CANADIAN DOLLAR | 16,882.94 | 17,036.27 | 17,257.33 |
CHF | SWISS FRANCE | 22,326.49 | 22,483.88 | 22,684.71 |
DKK | DANISH KRONE | - | 3,304.43 | 3,408.11 |
EUR | EURO | 24,763.66 | 24,838.17 | 25,060.03 |
GBP | BRITISH POUND | 32,356.25 | 32,584.34 | 32,875.39 |
HKD | HONGKONG DOLLAR | 2,846.36 | 2,866.43 | 2,903.62 |
INR | INDIAN RUPEE | - | 332.27 | 345.32 |
JPY | JAPANESE YEN | 198.54 | 200.55 | 202.34 |
KRW | SOUTH KOREAN WON | - | 18.79 | 20.03 |
KWD | KUWAITI DINAR | - | 73,975.15 | 76,880.08 |
MYR | MALAYSIAN RINGGIT | - | 5,418.93 | 5,489.25 |
NOK | NORWEGIAN KRONER | - | 2,639.51 | 2,722.33 |
RUB | RUSSIAN RUBLE | - | 308.03 | 376.81 |
SAR | SAUDI RIAL | - | 5,961.57 | 6,195.67 |
SEK | SWEDISH KRONA | - | 2,659.81 | 2,726.85 |
SGD | SINGAPORE DOLLAR | 16,009.36 | 16,122.22 | 16,331.43 |
THB | THAI BAHT | 614.29 | 614.29 | 639.93 |
USD | US DOLLAR | 22,380.00 | 22,380.00 | 22,450.00 |
Tỷ giá được cập nhật lúc 30/05/2016 16:15 và chỉ mang tính chất tham khảo
Tỷ giá các ngoại tệ của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam
Mã NT | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán |
---|---|---|---|---|
AUD | AUST.DOLLAR | 15,880.62 | 15,976.48 | 16,119.18 |
CAD | CANADIAN DOLLAR | 16,872.62 | 17,025.85 | 17,246.77 |
CHF | SWISS FRANCE | 22,277.10 | 22,434.14 | 22,634.53 |
DKK | DANISH KRONE | - | 3,294.22 | 3,397.58 |
EUR | EURO | 24,688.02 | 24,762.31 | 24,983.49 |
GBP | BRITISH POUND | 32,365.11 | 32,593.26 | 32,884.39 |
HKD | HONGKONG DOLLAR | 2,846.61 | 2,866.68 | 2,903.88 |
INR | INDIAN RUPEE | - | 332.87 | 345.94 |
JPY | JAPANESE YEN | 199.10 | 201.11 | 202.90 |
KRW | SOUTH KOREAN WON | - | 18.81 | 20.04 |
KWD | KUWAITI DINAR | - | 74,073.19 | 76,981.98 |
MYR | MALAYSIAN RINGGIT | - | 5,429.51 | 5,499.96 |
NOK | NORWEGIAN KRONER | - | 2,641.47 | 2,724.35 |
RUB | RUSSIAN RUBLE | - | 309.01 | 378.01 |
SAR | SAUDI RIAL | - | 5,961.73 | 6,195.84 |
SEK | SWEDISH KRONA | - | 2,646.86 | 2,713.58 |
SGD | SINGAPORE DOLLAR | 15,996.62 | 16,109.39 | 16,318.43 |
THB | THAI BAHT | 613.94 | 613.94 | 639.57 |
USD | US DOLLAR | 22,380.00 | 22,380.00 | 22,450.00 |
Tỷ giá được cập nhật lúc 30/05/2016 09:46 và chỉ mang tính chất tham khảo
Tỷ giá các ngoại tệ của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam
Mã NT | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán |
---|---|---|---|---|
AUD | AUST.DOLLAR | 15,990.52 | 16,087.04 | 16,230.74 |
CAD | CANADIAN DOLLAR | 16,967.83 | 17,121.93 | 17,344.12 |
CHF | SWISS FRANCE | 22,369.68 | 22,527.37 | 22,728.61 |
DKK | DANISH KRONE | - | 3,317.03 | 3,421.11 |
EUR | EURO | 24,857.10 | 24,931.90 | 25,154.62 |
GBP | BRITISH POUND | 32,453.52 | 32,682.30 | 32,974.25 |
HKD | HONGKONG DOLLAR | 2,844.52 | 2,864.57 | 2,901.74 |
INR | INDIAN RUPEE | - | 333.27 | 346.36 |
JPY | JAPANESE YEN | 200.78 | 202.81 | 204.62 |
KRW | SOUTH KOREAN WON | - | 18.96 | 20.21 |
KWD | KUWAITI DINAR | - | 74,007.06 | 76,913.30 |
MYR | MALAYSIAN RINGGIT | - | 5,457.93 | 5,528.76 |
NOK | NORWEGIAN KRONER | - | 2,665.27 | 2,748.90 |
RUB | RUSSIAN RUBLE | - | 308.78 | 377.73 |
SAR | SAUDI RIAL | - | 5,957.52 | 6,191.47 |
SEK | SWEDISH KRONA | - | 2,671.49 | 2,738.83 |
SGD | SINGAPORE DOLLAR | 16,074.22 | 16,187.53 | 16,397.59 |
THB | THAI BAHT | 615.81 | 615.81 | 641.51 |
USD | US DOLLAR | 22,350.00 | 22,350.00 | 22,420.00 |
Tỷ giá được cập nhật lúc 30/05/2016 00:06 và chỉ mang tính chất tham khảo
Trung Quốc tăng tỷ giá tham chiếu 2 phiên liền mạch
Giá vàng đảo chiều đi lên, cao hơn thế giới 670 nghìn đồng/lượng
USD bắt đầu hạ nhiệt
Tỷ giá quay đầu giảm sau loạt phiên tăng mạnh
Thanh khoản ngân hàng: Vẫn “ăn ngon, ngủ tốt”
Tỷ giá các ngoại tệ của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank
Giá vàng SJC mới nhất từ công ty Vàng Bạc Đá Quý Sài Gòn - SJC
Sau gần 2 năm triển khai chương trình cho vay thí điểm phục vụ phát triển nông nghiệp theo Nghị quyết 14 của Chính phủ, các ngân hàng đã giải ngân cho dự án liên kết, ứng dụng công nghệ cao tại các địa phương với số tiền 6.937 tỷ đồng, vượt số tiền cam kết ban đầu.
Đều như vắt chanh, đã 10 năm nay, năm nào gia đình tôi cũng đi vay 200 triệu đồng với mức lãi suất 6-8%/năm để lấy tiền gửi ngân hàng làm sổ tiết kiệm. Cũng chính nhờ vào chiêu tiết kiệm này mà giờ gia đình tôi có tiền tỷ trong tay.
Cánh cửa thu hút FDI của Việt Nam đang thực sự “mở toang”, khi nhiều động thái tích cực cho thấy, các nhà đầu tư nước ngoài đang tiếp tục bỏ vốn vào “đại công xưởng” Việt Nam. Chỉ trong 3 tháng đầu năm, con số là trên 4 tỷ USD.
Tỷ giá các ngoại tệ của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank
Giá vàng SJC mới nhất từ công ty Vàng Bạc Đá Quý Sài Gòn - SJC
Áp lực bán tháo đẩy vàng giảm mạnh xuống thấp nhất 3 tuần
Tỷ giá trung tâm tăng phiên thứ tư liên tiếp
Trung Quốc hạ giá đồng nhân dân tệ mạnh nhất hơn 2 tháng
Ngày 24/3: Giá vàng vẫn đang sụt giảm
Giữ ngoại tệ khó có lợi
Để phân biệt tiền thật, tiền giả, Ngân hàng Nhà nước đã “mách nước” cách nhận diện tiền giả polymer bằng tay, mắt thường qua 5 cách kiểm rất dễ thực hiện.
Kinh tế vĩ mô
Kinh tế Thế giới
Nông lâm thủy sản
Hàng hóa
Thông tin ngành
Chính khách - Yếu nhân
Quân sự - Chiến sự