Giá vàng SJC mới nhất từ công ty Vàng Bạc Đá Quý Sài Gòn - SJC.

Tỷ giá các ngoại tệ của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam
| Mã NT | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán |
|---|---|---|---|---|
| AUD | AUST.DOLLAR | 15,990.36 | 16,086.88 | 16,237.86 |
| CAD | CANADIAN DOLLAR | 16,057.81 | 16,203.64 | 16,421.26 |
| CHF | SWISS FRANCE | 22,163.26 | 22,319.50 | 22,528.97 |
| DKK | DANISH KRONE | - | 3,259.96 | 3,363.76 |
| EUR | EURO | 24,511.89 | 24,585.65 | 24,816.39 |
| GBP | BRITISH POUND | 31,256.51 | 31,476.85 | 31,772.26 |
| HKD | HONGKONG DOLLAR | 2,839.73 | 2,859.75 | 2,898.16 |
| INR | INDIAN RUPEE | - | 319.50 | 332.98 |
| JPY | JAPANESE YEN | 196.67 | 198.66 | 200.53 |
| KRW | SOUTH KOREAN WON | - | 18.14 | 19.35 |
| KWD | KUWAITI DINAR | - | 73,636.34 | 75,980.90 |
| MYR | MALAYSIAN RINGGIT | - | 5,313.65 | 5,385.01 |
| NOK | NORWEGIAN KRONER | - | 2,561.84 | 2,643.41 |
| RUB | RUSSIAN RUBLE | - | 270.56 | 331.13 |
| SAR | SAUDI RIAL | - | 5,787.86 | 6,154.12 |
| SEK | SWEDISH KRONA | - | 2,603.65 | 2,670.48 |
| SGD | SINGAPORE DOLLAR | 15,758.14 | 15,869.22 | 16,082.35 |
| THB | THAI BAHT | 613.23 | 613.23 | 639.11 |
| USD | US DOLLAR | 22,340.00 | 22,340.00 | 22,410.00 |
Tỷ giá được cập nhật lúc 23/02/2016 14:15 và chỉ mang tính chất tham khảo
Tỷ giá các ngoại tệ của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam
| Mã NT | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán |
|---|---|---|---|---|
| AUD | AUST.DOLLAR | 15,990.36 | 16,086.88 | 16,237.86 |
| CAD | CANADIAN DOLLAR | 16,057.81 | 16,203.64 | 16,421.26 |
| CHF | SWISS FRANCE | 22,163.26 | 22,319.50 | 22,528.97 |
| DKK | DANISH KRONE | - | 3,259.96 | 3,363.76 |
| EUR | EURO | 24,511.89 | 24,585.65 | 24,816.39 |
| GBP | BRITISH POUND | 31,256.51 | 31,476.85 | 31,772.26 |
| HKD | HONGKONG DOLLAR | 2,839.73 | 2,859.75 | 2,898.16 |
| INR | INDIAN RUPEE | - | 319.50 | 332.98 |
| JPY | JAPANESE YEN | 196.67 | 198.66 | 200.53 |
| KRW | SOUTH KOREAN WON | - | 18.14 | 19.35 |
| KWD | KUWAITI DINAR | - | 73,636.34 | 75,980.90 |
| MYR | MALAYSIAN RINGGIT | - | 5,313.65 | 5,385.01 |
| NOK | NORWEGIAN KRONER | - | 2,561.84 | 2,643.41 |
| RUB | RUSSIAN RUBLE | - | 270.56 | 331.13 |
| SAR | SAUDI RIAL | - | 5,787.86 | 6,154.12 |
| SEK | SWEDISH KRONA | - | 2,603.65 | 2,670.48 |
| SGD | SINGAPORE DOLLAR | 15,758.14 | 15,869.22 | 16,082.35 |
| THB | THAI BAHT | 613.23 | 613.23 | 639.11 |
| USD | US DOLLAR | 22,340.00 | 22,340.00 | 22,410.00 |
Tỷ giá được cập nhật lúc 23/02/2016 09:30 và chỉ mang tính chất tham khảo
Tỷ giá các ngoại tệ của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam
| Mã NT | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán |
|---|---|---|---|---|
| AUD | AUST.DOLLAR | 15,884.13 | 15,980.01 | 16,129.98 |
| CAD | CANADIAN DOLLAR | 16,019.26 | 16,164.74 | 16,381.84 |
| CHF | SWISS FRANCE | 22,283.89 | 22,440.98 | 22,651.58 |
| DKK | DANISH KRONE | - | 3,273.97 | 3,378.21 |
| EUR | EURO | 24,618.45 | 24,692.53 | 24,924.26 |
| GBP | BRITISH POUND | 31,433.40 | 31,654.98 | 31,952.05 |
| HKD | HONGKONG DOLLAR | 2,839.32 | 2,859.34 | 2,897.75 |
| INR | INDIAN RUPEE | - | 319.76 | 333.26 |
| JPY | JAPANESE YEN | 195.34 | 197.31 | 199.16 |
| KRW | SOUTH KOREAN WON | - | 18.10 | 19.30 |
| KWD | KUWAITI DINAR | - | 73,611.73 | 75,955.51 |
| MYR | MALAYSIAN RINGGIT | - | 5,297.81 | 5,368.96 |
| NOK | NORWEGIAN KRONER | - | 2,567.87 | 2,649.63 |
| RUB | RUSSIAN RUBLE | - | 267.07 | 326.86 |
| SAR | SAUDI RIAL | - | 5,788.47 | 6,154.77 |
| SEK | SWEDISH KRONA | - | 2,609.16 | 2,676.13 |
| SGD | SINGAPORE DOLLAR | 15,728.93 | 15,839.81 | 16,052.55 |
| THB | THAI BAHT | 613.05 | 613.05 | 638.93 |
| USD | US DOLLAR | 22,340.00 | 22,340.00 | 22,410.00 |
Tỷ giá được cập nhật lúc 23/02/2016 00:05 và chỉ mang tính chất tham khảo
1Giá vàng SJC mới nhất từ công ty Vàng Bạc Đá Quý Sài Gòn - SJC.
212 quốc gia thành viên Hiệp định Đối tác Kinh tế Xuyên Thái Bình Dương (TPP) đã cam kết sẽ thắt chặt hợp tác về nhiều vấn đề kinh tế, trong đó có tiền tệ.
3Tỷ giá các ngoại tệ của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank.
4Giá vàng SJC mới nhất từ công ty Vàng Bạc Đá Quý Sài Gòn - SJC.
5TAND TP.HCM sắp đưa ra xét xử vụ án cho vay sai quy định, Agribank làm thiệt hại của Nhà nước 966 tỉ đồng. Đây là một trong tám vụ án trọng điểm được đưa ra xét xử sớm.
6Tỷ giá các ngoại tệ của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank.
7Lãi suất huy động về 0% có làm giảm sức hấp dẫn của USD, liệu có xảy ra tình trạng các tổ chức, DN sẽ ồ ạt bán USD để đổi lấy tiền đồng? DĐDN đã trao đổi với ông Cấn Văn Lực – Chuyên gia tài chính ngân hàng xung quanh vấn đề này…
8Đồng USD tiếp tục sụt giảm so với hầu hết các đồng tiền chủ chốt, ngoại trừ yên Nhật ngay khi bắt đầu tuần giao dịch mới (sáng nay 5/10 – giờ Việt Nam). Hiện 1 USD đổi được 0,8909 EUR; 120,0600 JPY; 0,6574 GBP; 0,9711 CHF…
9Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa thông báo tỷ giá tính chéo của Đồng Việt Nam so với một số ngoại tệ áp dụng tính thuế xuất khẩu và thuế nhập khẩu có hiệu lực kể từ ngày 1/10/2015 đến 10/10/2015.
10Động thái giảm trần lãi suất tiền gửi bằng đô la Mỹ của Ngân hàng Nhà nước (NHNN), theo thông điệp chính sách của cơ quan này là nhằm ngăn chặn tình trạng găm giữ ngoại tệ của người dân và doanh nghiệp và xa hơn là giảm đô la hóa nền kinh tế. Nhưng...
Kinh tế vĩ mô
Kinh tế Thế giới
Nông lâm thủy sản
Hàng hóa
Thông tin ngành
Chính khách - Yếu nhân
Quân sự - Chiến sự