Giá vàng SJC mới nhất từ công ty Vàng Bạc Đá Quý Sài Gòn - SJC

Tỷ giá các ngoại tệ của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam
| Mã NT | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán |
|---|---|---|---|---|
| AUD | AUST.DOLLAR | 16,069.11 | 16,166.11 | 16,317.69 |
| CAD | CANADIAN DOLLAR | 15,934.02 | 16,078.73 | 16,294.55 |
| CHF | SWISS FRANCE | 22,252.49 | 22,409.36 | 22,619.49 |
| DKK | DANISH KRONE | - | 3,226.97 | 3,329.68 |
| EUR | EURO | 24,264.63 | 24,337.64 | 24,565.85 |
| GBP | BRITISH POUND | 32,706.46 | 32,937.02 | 33,245.86 |
| HKD | HONGKONG DOLLAR | 2,863.99 | 2,884.18 | 2,922.89 |
| INR | INDIAN RUPEE | - | 332.74 | 346.79 |
| JPY | JAPANESE YEN | 185.31 | 187.18 | 188.94 |
| KRW | SOUTH KOREAN WON | - | 18.94 | 19.08 |
| KWD | KUWAITI DINAR | - | 73,031.10 | 75,355.78 |
| MYR | MALAYSIAN RINGGIT | - | 5,174.97 | 5,244.43 |
| NOK | NORWEGIAN KRONER | - | 2,505.87 | 2,585.63 |
| RUB | RUSSIAN RUBLE | - | 298.09 | 341.60 |
| SAR | SAUDI RIAL | - | 5,819.55 | 6,187.77 |
| SEK | SWEDISH KRONA | - | 2,635.31 | 2,702.93 |
| SGD | SINGAPORE DOLLAR | 15,594.93 | 15,704.86 | 15,915.66 |
| THB | THAI BAHT | 609.76 | 609.76 | 635.50 |
| USD | US DOLLAR | 22,470.00 | 22,470.00 | 22,540.00 |
Tỷ giá được cập nhật lúc 04/01/2016 10:45 và chỉ mang tính chất tham khảo
Tỷ giá các ngoại tệ của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam
| Mã NT | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán |
|---|---|---|---|---|
| AUD | AUST.DOLLAR | 16,218.29 | 16,316.19 | 16,469.18 |
| CAD | CANADIAN DOLLAR | 15,990.37 | 16,135.59 | 16,352.17 |
| CHF | SWISS FRANCE | 22,236.92 | 22,393.68 | 22,603.66 |
| DKK | DANISH KRONE | - | 3,221.71 | 3,324.26 |
| EUR | EURO | 24,226.66 | 24,299.56 | 24,527.41 |
| GBP | BRITISH POUND | 32,762.07 | 32,993.02 | 33,302.39 |
| HKD | HONGKONG DOLLAR | 2,864.47 | 2,884.66 | 2,923.38 |
| INR | INDIAN RUPEE | - | 333.06 | 347.12 |
| JPY | JAPANESE YEN | 184.31 | 186.17 | 187.92 |
| KRW | SOUTH KOREAN WON | - | 19.09 | 19.23 |
| KWD | KUWAITI DINAR | - | 73,031.10 | 75,355.78 |
| MYR | MALAYSIAN RINGGIT | - | 5,195.41 | 5,265.15 |
| NOK | NORWEGIAN KRONER | - | 2,509.27 | 2,589.15 |
| RUB | RUSSIAN RUBLE | - | 298.09 | 341.60 |
| SAR | SAUDI RIAL | - | 5,819.55 | 6,187.77 |
| SEK | SWEDISH KRONA | - | 2,629.05 | 2,696.50 |
| SGD | SINGAPORE DOLLAR | 15,632.26 | 15,742.46 | 15,953.76 |
| THB | THAI BAHT | 611.28 | 611.28 | 637.08 |
| USD | US DOLLAR | 22,470.00 | 22,470.00 | 22,540.00 |
Tỷ giá được cập nhật lúc 04/01/2016 08:15 và chỉ mang tính chất tham khảo
Tỷ giá các ngoại tệ của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam
| Mã NT | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán |
|---|---|---|---|---|
| AUD | AUST.DOLLAR | 16,248.36 | 16,346.44 | 16,514.40 |
| CAD | CANADIAN DOLLAR | 15,949.68 | 16,094.53 | 16,325.07 |
| CHF | SWISS FRANCE | 22,468.72 | 22,627.11 | 22,859.61 |
| DKK | DANISH KRONE | - | 3,242.85 | 3,349.05 |
| EUR | EURO | 24,383.63 | 24,457.00 | 24,708.30 |
| GBP | BRITISH POUND | 32,948.50 | 33,180.77 | 33,521.70 |
| HKD | HONGKONG DOLLAR | 2,861.82 | 2,881.99 | 2,923.27 |
| INR | INDIAN RUPEE | - | 332.92 | 347.28 |
| JPY | JAPANESE YEN | 184.09 | 185.95 | 187.86 |
| KRW | SOUTH KOREAN WON | - | 19.06 | 19.22 |
| KWD | KUWAITI DINAR | - | 72,966.15 | 75,355.78 |
| MYR | MALAYSIAN RINGGIT | - | 5,206.52 | 5,281.10 |
| NOK | NORWEGIAN KRONER | - | 2,517.42 | 2,599.86 |
| RUB | RUSSIAN RUBLE | - | 296.91 | 340.55 |
| SAR | SAUDI RIAL | - | 5,817.48 | 6,191.07 |
| SEK | SWEDISH KRONA | - | 2,640.95 | 2,711.13 |
| SGD | SINGAPORE DOLLAR | 15,689.06 | 15,799.66 | 16,025.99 |
| THB | THAI BAHT | 610.57 | 610.57 | 636.91 |
| USD | US DOLLAR | 22,450.00 | 22,450.00 | 22,540.00 |
Tỷ giá được cập nhật lúc 04/01/2016 00:05 và chỉ mang tính chất tham khảo
1Giá vàng SJC mới nhất từ công ty Vàng Bạc Đá Quý Sài Gòn - SJC
2Thủ tướng trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội Trương Trọng Nghĩa...
3Tỷ giá các ngoại tệ của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank
4Giá vàng SJC mới nhất từ công ty Vàng Bạc Đá Quý Sài Gòn - SJC
5Theo tính toán, riêng trong năm 2015, mỗi lượng vàng người cầm giữ đã lỗ gần 2,5 triệu đồng và lỗ 15,5 triệu đồng so với lúc giá vàng ở thời kỳ đỉnh cao cuối tháng 8/2011.
6Tết Dương lịch năm nay, có những ngân hàng thưởng cho nhân viên 500 đến 1 triệu đồng, nhưng cũng có nhiều nhà băng thưởng tới 2 tháng lương. Kế hoạch thưởng Tết Âm lịch trong khi đó vẫn chưa được tiết lộ.
7Trong nhưng năm tới, việc cắt giảm nhanh chính sách thu, cùng với áp lực tăng chi lớn, việc cân đối NSNN khó khăn; bội chi NSNN vẫn phải duy trì ở mức cao, dư nợ công tăng nhanh..., đòi hỏi ngành Tài chính phải có giải pháp phù hợp để điều tiết.
8Tỷ giá các ngoại tệ của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank
9Giá vàng SJC mới nhất từ công ty Vàng Bạc Đá Quý Sài Gòn - SJC
10Thống đốc nhấn mạnh rằng dư địa tiếp tục giảm mặt bằng lãi suất xuống nữa là khó, có thể đạt trong ngắn hạn nhưng sẽ làm vỡ ổn định lâu dài.
Kinh tế vĩ mô
Kinh tế Thế giới
Nông lâm thủy sản
Hàng hóa
Thông tin ngành
Chính khách - Yếu nhân
Quân sự - Chiến sự