Giá dầu thế giới tiếp tục suy giảm nhẹ trong sáng nay (10/9 - giờ Việt Nam) do loa ngại sự chậm lại của kinh tế châu Á. Hiện dầu WTI giao tháng 10 đã giảm xuống 44,10 USD/bbl; dầu Brent giao tháng 10 cũng giảm về 47,42 USD/bbl.

Đvt:$/MMBtu
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
Jul'16 | 2,595 | 2,605 | 2,589 | 2,590 | 2,556 |
Aug'16 | 2,661 | 2,668 | 2,654 | 2,654 | 2,624 |
Sep'16 | 2,686 | 2,693 | 2,684 | 2,686 | 2,654 |
Oct'16 | 2,749 | 2,755 | 2,746 | 2,749 | 2,722 |
Nov'16 | 2,929 | 2,930 | 2,929 | 2,930 | 2,909 |
Dec'16 | - | - | - | 3,183 * | 3,183 |
Jan'17 | 3,318 | 3,319 | 3,318 | 3,319 | 3,312 |
Feb'17 | - | - | - | 3,305 * | 3,304 |
Mar'17 | 3,271 | 3,274 | 3,271 | 3,274 | 3,262 |
Apr'17 | 2,990 | 2,990 | 2,990 | 2,990 | 2,984 |
May'17 | - | - | - | 2,955 * | 2,955 |
Jun'17 | - | - | - | 2,977 * | 2,977 |
Jul'17 | - | - | - | 3,011 * | 3,011 |
Aug'17 | - | - | - | 3,016 * | 3,016 |
Sep'17 | - | - | - | 3,002 * | 3,002 |
Oct'17 | - | - | - | 3,015 * | 3,030 |
Nov'17 | - | - | - | 3,080 * | 3,090 |
Dec'17 | - | - | - | 3,225 * | 3,236 |
Jan'18 | - | - | - | 3,353 * | 3,353 |
Feb'18 | - | - | - | 3,319 * | 3,319 |
Mar'18 | - | - | - | 3,254 * | 3,254 |
Apr'18 | - | - | - | 2,868 * | 2,878 |
May'18 | - | - | - | 2,855 * | 2,862 |
Jun'18 | - | - | - | 2,892 * | 2,892 |
Jul'18 | - | - | - | 2,927 * | 2,927 |
Aug'18 | - | - | - | 2,932 * | 2,932 |
Sep'18 | - | - | - | 2,923 * | 2,923 |
Oct'18 | - | - | - | 2,943 * | 2,943 |
Nov'18 | - | - | - | 3,019 * | 3,019 |
Dec'18 | - | - | - | 3,164 * | 3,164 |
Jan'19 | - | - | - | 3,282 * | 3,282 |
Feb'19 | - | - | - | 3,241 * | 3,248 |
Mar'19 | - | - | - | 3,195 * | 3,183 |
Apr'19 | - | - | - | 2,835 * | 2,858 |
May'19 | - | - | - | 2,853 * | 2,853 |
Jun'19 | - | - | - | 2,930 * | 2,886 |
Jul'19 | - | - | - | 2,855 * | 2,924 |
Aug'19 | - | - | - | 2,756 * | 2,942 |
Sep'19 | - | - | - | 2,750 * | 2,934 |
Oct'19 | - | - | - | 2,990 * | 2,954 |
Nov'19 | - | - | - | 2,960 * | 3,030 |
Dec'19 | - | - | - | 3,190 * | 3,177 |
Feb'20 | - | - | - | 3,195 * | 3,277 |
Mar'20 | - | - | - | 3,260 * | 3,214 |
Apr'20 | - | - | - | 2,950 * | 2,924 |
May'20 | - | - | - | 2,988 * | 2,922 |
Jun'20 | - | - | - | 2,568 * | 2,955 |
Jul'20 | - | - | - | 2,950 * | 2,992 |
Aug'20 | - | - | - | 2,619 * | 3,020 |
Sep'20 | - | - | - | 3,061 * | 3,021 |
Oct'20 | - | - | - | 2,781 * | 3,054 |
Nov'20 | - | - | - | 3,205 * | 3,134 |
Dec'20 | - | - | - | 3,240 * | 3,284 |
Jan'21 | - | - | - | 3,485 * | 3,424 |
Feb'21 | - | - | - | 3,473 * | 3,399 |
Mar'21 | - | - | - | 3,811 * | 3,336 |
Apr'21 | - | - | - | 4,205 * | 3,066 |
May'21 | - | - | - | 4,500 * | 3,065 |
Jun'21 | - | - | - | 4,338 * | 3,097 |
Jul'21 | - | - | - | 4,367 * | 3,134 |
Aug'21 | - | - | - | 4,377 * | 3,166 |
Sep'21 | - | - | - | 3,834 * | 3,169 |
Oct'21 | - | - | - | 3,190 * | 3,204 |
Nov'21 | - | - | - | 3,515 * | 3,284 |
Dec'21 | - | - | - | 3,356 * | 3,434 |
Jan'22 | - | - | - | 3,075 * | 3,576 |
Feb'22 | - | - | - | 4,120 * | 3,551 |
Mar'22 | - | - | - | 2,460 * | 3,488 |
Apr'22 | - | - | - | 3,390 * | 3,222 |
May'22 | - | - | - | 2,007 * | 3,221 |
Jun'22 | - | - | - | 2,418 * | 3,253 |
Jul'22 | - | - | - | 2,753 * | 3,291 |
Aug'22 | - | - | - | 3,031 * | 3,326 |
Sep'22 | - | - | - | 2,626 * | 3,330 |
Oct'22 | - | - | - | 3,046 * | 3,370 |
Nov'22 | - | - | - | 3,477 * | 3,450 |
Dec'22 | - | - | - | 3,714 * | 3,600 |
Jan'23 | - | - | - | 3,366 * | 3,742 |
Feb'23 | - | - | - | 3,228 * | 3,717 |
Mar'23 | - | - | - | 3,570 * | 3,654 |
Apr'23 | - | - | - | 3,989 * | 3,389 |
May'23 | - | - | - | 4,500 * | 3,384 |
Jun'23 | - | - | - | 4,148 * | 3,416 |
Jul'23 | - | - | - | 3,727 * | 3,454 |
Aug'23 | - | - | - | 3,453 * | 3,490 |
Sep'23 | - | - | - | 3,580 * | 3,499 |
Nguồn: Tradingcharts.com/Vinanet
Giá dầu thế giới tiếp tục suy giảm nhẹ trong sáng nay (10/9 - giờ Việt Nam) do loa ngại sự chậm lại của kinh tế châu Á. Hiện dầu WTI giao tháng 10 đã giảm xuống 44,10 USD/bbl; dầu Brent giao tháng 10 cũng giảm về 47,42 USD/bbl.
Philippines mở thầu để nhập khẩu thêm 750.000 tấn gạo; Indonesia dự kiến trợ cấp giá gạo cho nông dân trong niên vụ 2015 - 2016.
Giá thép kỳ hạn tại Thượng Hải giảm xuống mức thấp kỷ lục phiên ngày 7/9, trong bối cảnh nhu cầu chậm chạp từ nước tiêu thụ nguyên liệu sản xuất thép hàng đầu thế giới.
Giá cao su tại Tokyo tăng mạnh khi chứng khoán Nhật Bản tăng mạnh nhất kể từ năm 2008 và yên suy yếu so với USD.
Giá dầu được dự báo giảm tiếp do nguồn cung tiếp tục tăng
Ngân hàng Macquarie cho rằng các mặt hàng nông sản vẫn đang được bán với giá quá cao mặc dù giá đã giảm mạnh hồi tháng 8.
Sau khi tăng khá mạnh trong phiên hôm qua cùng chứng khoán toàn cầu, sáng nay (9/9 - giờ Việt Nam), giá dầu thế giới lại quay đầu giảm nhẹ trong bối cảnh dư thừa nguồn cung. Hiện dầu WTI giao tháng 10 đã giảm xuống 45,92 USD/bbl; dầu Brent giao tháng 10 cũng giảm về 49,49 USD/bbl.
Theo Hiệp hội Cà phê Ca cao Việt Nam (Vicofa), sản lượng cà phê niên vụ 2015-2016 có khả năng giảm từ 20% trở lên so với kế hoạch, ghi nhận niên vụ thứ ba liên tiếp cây cà phê bị mất mùa.
Phiên giao dịch ngày 8/9, giá dầu Mỹ và giá dầu Brent biến động trái chiều, với giá dầu Brent phục hồi mạnh.
Một câu hỏi được nhiều người đặt ra là vì sao những quốc gia có nền nông nghiệp áp dụng những KHCN tiên tiến nhất như Pháp, Bỉ lại rơi vào cuộc khủng hoảng nông nghiệp?
Kinh tế vĩ mô
Kinh tế Thế giới
Nông lâm thủy sản
Hàng hóa
Thông tin ngành
Chính khách - Yếu nhân
Quân sự - Chiến sự