Giá lúa mì thế giới hàng ngày

Đvt: Uscent/lb
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
Sep'16 | 142,95 | 144,30 | 140,35 | 141,10 | - |
Dec'16 | 146,40 | 147,90 | 144,00 | 144,80 | - |
Mar'17 | 149,80 | 151,00 | 147,25 | 147,95 | - |
May'17 | 151,45 | 152,75 | 149,00 | 149,75 | - |
Jul'17 | 153,20 | 153,80 | 151,00 | 151,55 | - |
Sep'17 | 155,45 | 155,45 | 152,65 | 153,20 | - |
Dec'17 | 157,70 | 157,70 | 154,90 | 155,40 | - |
Mar'18 | 159,85 | 159,85 | 157,55 | 157,55 | - |
May'18 | 161,05 | 161,05 | 158,85 | 158,85 | - |
Jul'18 | 162,50 | 162,50 | 160,10 | 160,10 | - |
Sep'18 | 164,40 | 164,40 | 161,25 | 161,25 | - |
Dec'18 | 166,00 | 166,00 | 162,70 | 162,70 | - |
Mar'19 | - | 163,75 | 163,75 | 163,75 | - |
May'19 | - | 165,60 | 165,60 | 165,60 | - |
Jul'19 | - | 165,90 | 165,90 | 165,90 | - |
Nguồn: Tradingcharts.com/Vinanet
1Giá lúa mì thế giới hàng ngày
2giá đậu tương thế giới hàng ngày
3Giá nước cam thế giới hàng ngày
4Giá cao su kỳ hạn TOCOM, hợp đồng benchmark tăng lên mức cao nhất 10 ngày hôm thứ ba (9/8), tăng phiên thứ 3 liên tiếp, do giá dầu tăng, trong bối cảnh gia tăng dự đoán, OPEC sẽ hạn chế sản xuất, đẩy giá tăng.
5Giá dầu đậu tương thế giới hàng ngày
6Giá bông thế giới hàng ngày
7Giá gỗ xẻ thế giới hàng ngày
8Giá ca cao thế giới hàng ngày
9Giá hạt điều xuất khẩu tuần 21-26/7/2016
10Giá rau quả nhập khẩu tuần 21-26/7/2016
Kinh tế vĩ mô
Kinh tế Thế giới
Nông lâm thủy sản
Hàng hóa
Thông tin ngành
Chính khách - Yếu nhân
Quân sự - Chiến sự