Giá vàng SJC mới nhất từ công ty Vàng Bạc Đá Quý Sài Gòn - SJC

Tỷ giá các ngoại tệ của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam
| Mã NT | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán |
|---|---|---|---|---|
| AUD | AUST.DOLLAR | 16,749.34 | 16,850.44 | 17,001.02 |
| CAD | CANADIAN DOLLAR | 16,962.26 | 17,116.31 | 17,338.48 |
| CHF | SWISS FRANCE | 22,402.45 | 22,560.37 | 22,807.56 |
| DKK | DANISH KRONE | - | 3,266.10 | 3,368.59 |
| EUR | EURO | 24,482.68 | 24,556.35 | 24,775.80 |
| GBP | BRITISH POUND | 29,201.38 | 29,407.23 | 29,670.03 |
| HKD | HONGKONG DOLLAR | 2,837.32 | 2,857.32 | 2,894.41 |
| INR | INDIAN RUPEE | - | 331.65 | 344.68 |
| JPY | JAPANESE YEN | 208.00 | 210.10 | 211.98 |
| KRW | SOUTH KOREAN WON | - | 19.63 | 20.27 |
| KWD | KUWAITI DINAR | - | 73,660.63 | 76,553.55 |
| MYR | MALAYSIAN RINGGIT | - | 5,576.91 | 5,649.30 |
| NOK | NORWEGIAN KRONER | - | 2,598.27 | 2,679.81 |
| RUB | RUSSIAN RUBLE | - | 319.49 | 390.84 |
| SAR | SAUDI RIAL | - | 5,932.29 | 6,165.28 |
| SEK | SWEDISH KRONA | - | 2,574.57 | 2,639.47 |
| SGD | SINGAPORE DOLLAR | 16,358.09 | 16,473.40 | 16,620.61 |
| THB | THAI BAHT | 625.26 | 625.26 | 651.37 |
| USD | US DOLLAR | 22,260.00 | 22,260.00 | 22,330.00 |
Tỷ giá được cập nhật lúc 18/07/2016 10:46 và chỉ mang tính chất tham khảo
Tỷ giá các ngoại tệ của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam
| Mã NT | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán |
|---|---|---|---|---|
| AUD | AUST.DOLLAR | 16,747.13 | 16,848.22 | 16,998.78 |
| CAD | CANADIAN DOLLAR | 16,950.47 | 17,104.41 | 17,326.44 |
| CHF | SWISS FRANCE | 22,391.07 | 22,548.91 | 22,795.96 |
| DKK | DANISH KRONE | - | 3,264.69 | 3,367.14 |
| EUR | EURO | 24,478.25 | 24,551.91 | 24,771.32 |
| GBP | BRITISH POUND | 29,190.36 | 29,396.13 | 29,658.83 |
| HKD | HONGKONG DOLLAR | 2,837.39 | 2,857.39 | 2,894.48 |
| INR | INDIAN RUPEE | - | 331.41 | 344.43 |
| JPY | JAPANESE YEN | 208.36 | 210.46 | 212.34 |
| KRW | SOUTH KOREAN WON | - | 19.61 | 20.25 |
| KWD | KUWAITI DINAR | - | 73,660.63 | 76,553.55 |
| MYR | MALAYSIAN RINGGIT | - | 5,578.31 | 5,650.72 |
| NOK | NORWEGIAN KRONER | - | 2,594.93 | 2,676.36 |
| RUB | RUSSIAN RUBLE | - | 318.81 | 390.00 |
| SAR | SAUDI RIAL | - | 5,932.29 | 6,165.28 |
| SEK | SWEDISH KRONA | - | 2,571.17 | 2,635.99 |
| SGD | SINGAPORE DOLLAR | 16,366.59 | 16,481.96 | 16,629.25 |
| THB | THAI BAHT | 625.08 | 625.08 | 651.18 |
| USD | US DOLLAR | 22,260.00 | 22,260.00 | 22,330.00 |
Tỷ giá được cập nhật lúc 18/07/2016 08:45 và chỉ mang tính chất tham khảo
Tỷ giá các ngoại tệ của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam
| Mã NT | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán |
|---|---|---|---|---|
| AUD | AUST.DOLLAR | 16,839.81 | 16,941.46 | 17,092.86 |
| CAD | CANADIAN DOLLAR | 17,018.79 | 17,173.35 | 17,396.27 |
| CHF | SWISS FRANCE | 22,466.44 | 22,624.81 | 22,872.70 |
| DKK | DANISH KRONE | - | 3,284.86 | 3,387.94 |
| EUR | EURO | 24,622.12 | 24,696.21 | 24,916.91 |
| GBP | BRITISH POUND | 29,547.50 | 29,755.79 | 30,021.70 |
| HKD | HONGKONG DOLLAR | 2,837.28 | 2,857.28 | 2,894.37 |
| INR | INDIAN RUPEE | - | 331.68 | 344.70 |
| JPY | JAPANESE YEN | 207.70 | 209.80 | 211.68 |
| KRW | SOUTH KOREAN WON | - | 19.67 | 20.32 |
| KWD | KUWAITI DINAR | - | 73,685.02 | 76,578.90 |
| MYR | MALAYSIAN RINGGIT | - | 5,603.71 | 5,676.45 |
| NOK | NORWEGIAN KRONER | - | 2,622.63 | 2,704.93 |
| RUB | RUSSIAN RUBLE | - | 322.30 | 394.27 |
| SAR | SAUDI RIAL | - | 5,932.45 | 6,165.44 |
| SEK | SWEDISH KRONA | - | 2,592.39 | 2,657.74 |
| SGD | SINGAPORE DOLLAR | 16,403.12 | 16,518.75 | 16,666.37 |
| THB | THAI BAHT | 625.26 | 625.26 | 651.37 |
| USD | US DOLLAR | 22,260.00 | 22,260.00 | 22,330.00 |
Tỷ giá được cập nhật lúc 18/07/2016 00:06 và chỉ mang tính chất tham khảo
1Giá vàng SJC mới nhất từ công ty Vàng Bạc Đá Quý Sài Gòn - SJC
2Các doanh nghiệp Singapore có mặt ở hầu hết các ngành kinh tế của Việt Nam, từ thăm dò dầu khí, sản xuất công nghiệp tới chế biến nông lâm hải sản... và hiện là nhà đầu tư lớn thứ ba với trên 1.600 dự án.
3Tỷ giá các ngoại tệ của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank
4Giá vàng SJC mới nhất từ công ty Vàng Bạc Đá Quý Sài Gòn - SJC
5Tỷ giá các ngoại tệ của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank
6Giá vàng SJC mới nhất từ công ty Vàng Bạc Đá Quý Sài Gòn - SJC
7Giá vàng SJC mới nhất từ công ty Vàng Bạc Đá Quý Sài Gòn - SJC
8Tỷ giá các ngoại tệ của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank
9Giá vàng SJC mới nhất từ công ty Vàng Bạc Đá Quý Sài Gòn - SJC
10Tỷ giá các ngoại tệ của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank
Kinh tế vĩ mô
Kinh tế Thế giới
Nông lâm thủy sản
Hàng hóa
Thông tin ngành
Chính khách - Yếu nhân
Quân sự - Chiến sự