Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thông báo tỷ giá tính chéo của Đồng Việt Nam với một số ngoại tệ để xác định trị giá tính thuế, có hiệu lực từ ngày 19/5/2016 đến ngày 25/5/2016.

Tỷ giá các ngoại tệ của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam
Mã NT | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán |
---|---|---|---|---|
AUD | AUST.DOLLAR | 16,031.32 | 16,128.09 | 16,272.21 |
CAD | CANADIAN DOLLAR | 16,934.66 | 17,088.46 | 17,310.28 |
CHF | SWISS FRANCE | 22,425.24 | 22,583.32 | 22,785.13 |
DKK | DANISH KRONE | - | 3,326.29 | 3,430.68 |
EUR | EURO | 24,930.95 | 25,005.97 | 25,229.44 |
GBP | BRITISH POUND | 31,840.74 | 32,065.20 | 32,351.75 |
HKD | HONGKONG DOLLAR | 2,834.99 | 2,854.97 | 2,892.03 |
INR | INDIAN RUPEE | - | 332.48 | 345.54 |
JPY | JAPANESE YEN | 200.66 | 202.69 | 204.50 |
KRW | SOUTH KOREAN WON | - | 18.82 | 20.06 |
KWD | KUWAITI DINAR | - | 73,725.97 | 76,621.45 |
MYR | MALAYSIAN RINGGIT | - | 5,482.94 | 5,554.11 |
NOK | NORWEGIAN KRONER | - | 2,667.69 | 2,751.41 |
RUB | RUSSIAN RUBLE | - | 311.42 | 380.96 |
SAR | SAUDI RIAL | - | 5,934.57 | 6,167.65 |
SEK | SWEDISH KRONA | - | 2,657.91 | 2,724.92 |
SGD | SINGAPORE DOLLAR | 16,003.85 | 16,116.67 | 16,325.87 |
THB | THAI BAHT | 614.16 | 614.16 | 639.80 |
USD | US DOLLAR | 22,265.00 | 22,265.00 | 22,335.00 |
Tỷ giá được cập nhật lúc 18/05/2016 17:00 và chỉ mang tính chất tham khảo
Tỷ giá các ngoại tệ của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam
Mã NT | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán |
---|---|---|---|---|
AUD | AUST.DOLLAR | 16,082.09 | 16,179.16 | 16,323.74 |
CAD | CANADIAN DOLLAR | 16,996.26 | 17,150.62 | 17,373.24 |
CHF | SWISS FRANCE | 22,466.36 | 22,624.73 | 22,826.92 |
DKK | DANISH KRONE | - | 3,335.59 | 3,440.26 |
EUR | EURO | 24,999.59 | 25,074.81 | 25,298.89 |
GBP | BRITISH POUND | 31,838.54 | 32,062.98 | 32,349.51 |
HKD | HONGKONG DOLLAR | 2,835.17 | 2,855.16 | 2,892.22 |
INR | INDIAN RUPEE | - | 332.69 | 345.75 |
JPY | JAPANESE YEN | 201.48 | 203.52 | 205.34 |
KRW | SOUTH KOREAN WON | - | 18.87 | 20.11 |
KWD | KUWAITI DINAR | - | 73,799.33 | 76,697.69 |
MYR | MALAYSIAN RINGGIT | - | 5,504.73 | 5,576.18 |
NOK | NORWEGIAN KRONER | - | 2,680.72 | 2,764.84 |
RUB | RUSSIAN RUBLE | - | 312.37 | 382.12 |
SAR | SAUDI RIAL | - | 5,934.26 | 6,167.32 |
SEK | SWEDISH KRONA | - | 2,664.86 | 2,732.04 |
SGD | SINGAPORE DOLLAR | 16,030.66 | 16,143.67 | 16,353.22 |
THB | THAI BAHT | 614.16 | 614.16 | 639.80 |
USD | US DOLLAR | 22,265.00 | 22,265.00 | 22,335.00 |
Tỷ giá được cập nhật lúc 18/05/2016 13:31 và chỉ mang tính chất tham khảo
Tỷ giá các ngoại tệ của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam
Mã NT | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán |
---|---|---|---|---|
AUD | AUST.DOLLAR | 16,112.99 | 16,210.25 | 16,355.11 |
CAD | CANADIAN DOLLAR | 16,998.89 | 17,153.27 | 17,375.93 |
CHF | SWISS FRANCE | 22,503.04 | 22,661.67 | 22,864.19 |
DKK | DANISH KRONE | - | 3,340.92 | 3,445.76 |
EUR | EURO | 25,039.44 | 25,114.78 | 25,339.22 |
GBP | BRITISH POUND | 31,851.78 | 32,076.31 | 32,362.95 |
HKD | HONGKONG DOLLAR | 2,835.21 | 2,855.20 | 2,892.26 |
INR | INDIAN RUPEE | - | 332.80 | 345.87 |
JPY | JAPANESE YEN | 201.95 | 203.99 | 205.81 |
KRW | SOUTH KOREAN WON | - | 18.87 | 20.11 |
KWD | KUWAITI DINAR | - | 73,799.33 | 76,697.69 |
MYR | MALAYSIAN RINGGIT | - | 5,504.73 | 5,576.18 |
NOK | NORWEGIAN KRONER | - | 2,682.88 | 2,767.07 |
RUB | RUSSIAN RUBLE | - | 312.82 | 382.68 |
SAR | SAUDI RIAL | - | 5,934.26 | 6,167.32 |
SEK | SWEDISH KRONA | - | 2,668.50 | 2,735.78 |
SGD | SINGAPORE DOLLAR | 16,033.00 | 16,146.02 | 16,355.60 |
THB | THAI BAHT | 614.16 | 614.16 | 639.80 |
USD | US DOLLAR | 22,265.00 | 22,265.00 | 22,335.00 |
Tỷ giá được cập nhật lúc 18/05/2016 08:15 và chỉ mang tính chất tham khảo
Tỷ giá các ngoại tệ của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam
Mã NT | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán |
---|---|---|---|---|
AUD | AUST.DOLLAR | 16,174.79 | 16,272.42 | 16,417.84 |
CAD | CANADIAN DOLLAR | 17,039.78 | 17,194.53 | 17,417.72 |
CHF | SWISS FRANCE | 22,555.99 | 22,714.99 | 22,917.98 |
DKK | DANISH KRONE | - | 3,344.63 | 3,449.59 |
EUR | EURO | 25,070.43 | 25,145.87 | 25,370.58 |
GBP | BRITISH POUND | 31,917.92 | 32,142.92 | 32,430.17 |
HKD | HONGKONG DOLLAR | 2,835.35 | 2,855.34 | 2,892.41 |
INR | INDIAN RUPEE | - | 333.44 | 346.54 |
JPY | JAPANESE YEN | 200.56 | 202.59 | 204.40 |
KRW | SOUTH KOREAN WON | - | 18.96 | 20.21 |
KWD | KUWAITI DINAR | - | 73,774.86 | 76,672.26 |
MYR | MALAYSIAN RINGGIT | - | 5,518.43 | 5,590.06 |
NOK | NORWEGIAN KRONER | - | 2,691.23 | 2,775.68 |
RUB | RUSSIAN RUBLE | - | 313.58 | 383.60 |
SAR | SAUDI RIAL | - | 5,933.47 | 6,166.49 |
SEK | SWEDISH KRONA | - | 2,674.50 | 2,741.92 |
SGD | SINGAPORE DOLLAR | 16,078.69 | 16,192.03 | 16,402.21 |
THB | THAI BAHT | 616.41 | 616.41 | 642.14 |
USD | US DOLLAR | 22,265.00 | 22,265.00 | 22,335.00 |
Tỷ giá được cập nhật lúc 18/05/2016 00:06 và chỉ mang tính chất tham khảo
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thông báo tỷ giá tính chéo của Đồng Việt Nam với một số ngoại tệ để xác định trị giá tính thuế, có hiệu lực từ ngày 19/5/2016 đến ngày 25/5/2016.
Tỷ giá các ngoại tệ của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank
Giá vàng SJC mới nhất từ công ty Vàng Bạc Đá Quý Sài Gòn - SJC
Lãi suất cả huy động lẫn cho vay có chiều hướng tăng trở lại. Theo TS. Nguyễn Ngọc Hòa, ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, Phó giám đốc Sở Công thương TP.HCM, việc này không chỉ tác động rất lớn tới khả năng tiếp cận vốn của doanh nghiệp, mà còn gây áp lực lên lạm phát.
Mua vàng để đa dạng hóa dự trữ là ưu tiên hàng đầu của các ngân hàng trung ương (NHTW) trong quý I/2016, trong bối cảnh bất ổn và chính sách lãi suất âm...
Tuy nhiên, NĐT Nhật vẫn khẳng định sẽ tiếp tục “nuôi” các kế hoạch sản xuất kinh doanh tại Việt Nam
Giá vàng SJC mới nhất từ công ty Vàng Bạc Đá Quý Sài Gòn - SJC Bài thuộc chuyên mục
NHNN tiếp tục kiên định với mục tiêu đã đề ra và không khoan nhượng với những trường hợp vi phạm các quy định hiện hành về chống đô la hóa.
Tỷ giá các ngoại tệ của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank
Giá vàng SJC mới nhất từ công ty Vàng Bạc Đá Quý Sài Gòn - SJC
Kinh tế vĩ mô
Kinh tế Thế giới
Nông lâm thủy sản
Hàng hóa
Thông tin ngành
Chính khách - Yếu nhân
Quân sự - Chiến sự