Giá khô đậu tương thế giới hàng ngày

Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
USD/1000 board feet | |||||
Jul'16 | 314,60 | 315,30 | 311,00 | 312,10 | 312,10 |
Sep'16 | 318,20 | 321,50 | 318,10 | 319,20 | 318,80 |
Nov'16 | 324,10 | 326,70 | 324,10 | 325,20 | 324,60 |
Jan'17 | 329,10 | 329,10 | 329,00 | 329,10 | 329,10 |
Mar'17 | 331,40 | 331,40 | 331,40 | 331,40 | 332,30 |
May'17 | - | 334,70 | 331,90 | 331,90 | 332,80 |
Jul'17 | - | - | - | 351,20 | 348,80 |
Nguồn: Tradingcharts.com/Vinanet
1Giá khô đậu tương thế giới hàng ngày
2Giá đường thế giới hàng ngày
3Giá ngô thị trường thế giới hàng ngày
4Giá lúa mì thế giới hàng ngày
5giá đậu tương thế giới hàng ngày
6Giá dầu đậu tương thế giới hàng ngày
7Giá bông thế giới hàng ngày
8Giá cà phê thế giới hàng ngày
9Giá ca cao thế giới hàng ngày
10Giá nước cam thế giới hàng ngày
Kinh tế vĩ mô
Kinh tế Thế giới
Nông lâm thủy sản
Hàng hóa
Thông tin ngành
Chính khách - Yếu nhân
Quân sự - Chiến sự