USD quay đầu giảm sau số liệu kinh tế trái chiều
Vàng phục hồi nhẹ trong phiên cuối tuần, song độ lạc quan kém dần
Tỷ giá im lìm trong ngày nghỉ Lễ
Giá vàng chốt tuần giảm đầu tiên trong 3 tuần

Tỷ giá các ngoại tệ của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam
Mã NT | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán |
---|---|---|---|---|
AUD | AUST.DOLLAR | 17,023.99 | 17,126.75 | 17,283.67 |
CAD | CANADIAN DOLLAR | 17,152.72 | 17,308.50 | 17,537.10 |
CHF | SWISS FRANCE | 22,796.57 | 22,957.27 | 23,167.61 |
DKK | DANISH KRONE | - | 3,323.92 | 3,429.00 |
EUR | EURO | 24,918.83 | 24,993.81 | 25,222.81 |
GBP | BRITISH POUND | 31,206.08 | 31,426.06 | 31,713.99 |
HKD | HONGKONG DOLLAR | 2,837.60 | 2,857.60 | 2,895.34 |
INR | INDIAN RUPEE | - | 334.21 | 347.41 |
JPY | JAPANESE YEN | 200.50 | 202.53 | 204.38 |
KRW | SOUTH KOREAN WON | - | 19.35 | 20.63 |
KWD | KUWAITI DINAR | - | 73,840.37 | 76,757.52 |
MYR | MALAYSIAN RINGGIT | - | 5,696.99 | 5,772.23 |
NOK | NORWEGIAN KRONER | - | 2,669.75 | 2,754.15 |
RUB | RUSSIAN RUBLE | - | 306.99 | 375.63 |
SAR | SAUDI RIAL | - | 5,935.91 | 6,170.41 |
SEK | SWEDISH KRONA | - | 2,707.51 | 2,776.38 |
SGD | SINGAPORE DOLLAR | 16,150.73 | 16,264.58 | 16,479.39 |
THB | THAI BAHT | 622.69 | 622.69 | 648.84 |
USD | US DOLLAR | 22,275.00 | 22,275.00 | 22,345.00 |
Tỷ giá được cập nhật lúc 15/04/2016 09:45 và chỉ mang tính chất tham khảo
Tỷ giá các ngoại tệ của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam
Mã NT | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán |
---|---|---|---|---|
AUD | AUST.DOLLAR | 16,974.19 | 17,076.65 | 17,233.11 |
CAD | CANADIAN DOLLAR | 17,133.66 | 17,289.26 | 17,517.59 |
CHF | SWISS FRANCE | 22,806.79 | 22,967.56 | 23,177.98 |
DKK | DANISH KRONE | - | 3,324.56 | 3,429.65 |
EUR | EURO | 24,925.58 | 25,000.58 | 25,229.62 |
GBP | BRITISH POUND | 31,195.80 | 31,415.71 | 31,703.53 |
HKD | HONGKONG DOLLAR | 2,839.24 | 2,859.25 | 2,897.01 |
INR | INDIAN RUPEE | - | 334.16 | 347.36 |
JPY | JAPANESE YEN | 195.50 | 197.47 | 203.82 |
KRW | SOUTH KOREAN WON | - | 19.34 | 20.62 |
KWD | KUWAITI DINAR | - | 73,873.49 | 76,791.90 |
MYR | MALAYSIAN RINGGIT | - | 5,692.23 | 5,767.41 |
NOK | NORWEGIAN KRONER | - | 2,666.64 | 2,750.93 |
RUB | RUSSIAN RUBLE | - | 307.13 | 375.80 |
SAR | SAUDI RIAL | - | 5,938.57 | 6,173.17 |
SEK | SWEDISH KRONA | - | 2,707.26 | 2,776.13 |
SGD | SINGAPORE DOLLAR | 16,142.58 | 16,256.37 | 16,471.06 |
THB | THAI BAHT | 623.15 | 623.15 | 649.31 |
USD | US DOLLAR | 22,275.00 | 22,275.00 | 22,345.00 |
Tỷ giá được cập nhật lúc 15/04/2016 08:15 và chỉ mang tính chất tham khảo
Tỷ giá các ngoại tệ của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam
Mã NT | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán |
---|---|---|---|---|
AUD | AUST.DOLLAR | 16,927.18 | 17,029.36 | 17,185.38 |
CAD | CANADIAN DOLLAR | 17,080.24 | 17,235.36 | 17,462.98 |
CHF | SWISS FRANCE | 22,814.25 | 22,975.08 | 23,185.57 |
DKK | DANISH KRONE | - | 3,321.63 | 3,426.63 |
EUR | EURO | 24,909.00 | 24,983.95 | 25,212.84 |
GBP | BRITISH POUND | 31,158.65 | 31,378.30 | 31,665.77 |
HKD | HONGKONG DOLLAR | 2,839.47 | 2,859.49 | 2,897.25 |
INR | INDIAN RUPEE | - | 333.99 | 347.18 |
JPY | JAPANESE YEN | 201.55 | 203.59 | 205.46 |
KRW | SOUTH KOREAN WON | - | 19.31 | 20.59 |
KWD | KUWAITI DINAR | - | 73,816.57 | 76,732.71 |
MYR | MALAYSIAN RINGGIT | - | 5,703.76 | 5,779.08 |
NOK | NORWEGIAN KRONER | - | 2,664.39 | 2,748.62 |
RUB | RUSSIAN RUBLE | - | 304.95 | 373.14 |
SAR | SAUDI RIAL | - | 5,938.47 | 6,173.07 |
SEK | SWEDISH KRONA | - | 2,701.72 | 2,770.45 |
SGD | SINGAPORE DOLLAR | 16,156.85 | 16,270.75 | 16,485.62 |
THB | THAI BAHT | 622.23 | 622.23 | 648.35 |
USD | US DOLLAR | 22,285.00 | 22,285.00 | 22,355.00 |
Tỷ giá được cập nhật lúc 15/04/2016 00:06 và chỉ mang tính chất tham khảo
USD quay đầu giảm sau số liệu kinh tế trái chiều
Vàng phục hồi nhẹ trong phiên cuối tuần, song độ lạc quan kém dần
Tỷ giá im lìm trong ngày nghỉ Lễ
Giá vàng chốt tuần giảm đầu tiên trong 3 tuần
Tỷ giá các ngoại tệ của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank
Giá vàng SJC mới nhất từ công ty Vàng Bạc Đá Quý Sài Gòn - SJC
Các chuyên gia kinh tế lý giải về việc lượng tiền gửi ra nước ngoài của người Việt tăng đột biến lên 7,3 tỷ USD.
Hiện cơ cấu cổ đông lớn của Ngân hàng TMCP Việt Á – VietABank đã có một số thay đổi, trong khi cổ đông sáng lập muốn thoái toàn bộ vốn thì một số tập đoàn khác lại nhập cuộc đầu tư.
Tỷ giá quay đầu giảm trở lại
USD tăng trong bối cảnh số liệu kinh tế trái chiều
Vàng tiếp tục suy yếu dưới sức ép của đồng USD
Giá vàng sụt mạnh nhất 2 tuần
Giá vàng SJC mới nhất từ công ty Vàng Bạc Đá Quý Sài Gòn - SJC
Theo các chuyên gia, việc vay ODA để phát triển hạ tầng là cần thiết nhưng phải tính tới khả năng trả nợ của Việt Nam.
2016 sẽ hứa hẹn là một năm vô cùng sôi động của các nhà băng có kế hoạch tăng vốn. Hàng loạt ngân hàng lớn, nhỏ đều xin cổ đông thông qua kế hoạch tăng vốn trong mùa Đại hội năm nay.
Giá vàng SJC đột ngột rớt mạnh
3 tháng đạt 1,15 tỷ USD kiều hối
USD tăng nhờ số liệu tích cực của Trung Quốc
Tỷ giá USD ngân hàng tăng mạnh theo tỷ giá trung tâm
Thông tin 6 tỉ USD gửi ra nước ngoài quý III/2015 là không chính xác
Kinh tế vĩ mô
Kinh tế Thế giới
Nông lâm thủy sản
Hàng hóa
Thông tin ngành
Chính khách - Yếu nhân
Quân sự - Chiến sự