Giá thị trường cao su Tocom và thế giới hàng ngày

Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | % | Số lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | Hôm trước | HĐ Mở |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/16 | 156.2 | -0.3 | -0.19 | 20 | 157 | 156.2 | 157 | 156.5 | 390 |
07/16 | 158 | +1.4 | 0.89 | 53 | 158 | 155.5 | 156.9 | 156.6 | 1101 |
08/16 | 157.4 | +1.2 | 0.76 | 61 | 157.4 | 155.1 | 155.5 | 156.2 | 1494 |
09/16 | 157.2 | +1.1 | 0.70 | 172 | 157.2 | 154.4 | 155.2 | 156.1 | 2587 |
10/16 | 157.5 | +0.8 | 0.51 | 2192 | 157.9 | 155.7 | 155.8 | 156.7 | 7946 |
11/16 | 158 | +0.8 | 0.51 | 4909 | 158.6 | 156 | 156.3 | 157.2 | 10057 |
Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | % | Số lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | Hôm trước | HĐ Mở |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/14 | 18605 | -160 | NaN | 54004 | 18840 | 18590 | 18795 | 18765 | 77714 |
03/14 | 18935 | -165 | NaN | 792 | 19050 | 18925 | 19050 | 19100 | 408 |
04/14 | 19135 | 175 | NaN | 838 | 19225 | 19115 | 19225 | 18960 | 250 |
05/14 | 19190 | -150 | NaN | 457434 | 19355 | 19175 | 19340 | 19340 | 201520 |
06/14 | 19200 | -155 | NaN | 1324 | 19340 | 19135 | 19330 | 19355 | 336 |
07/14 | 19315 | -115 | NaN | 104 | 19405 | 19295 | 19400 | 19430 | 86 |
08/14 | 19365 | -105 | NaN | 126 | 19390 | 19340 | 19390 | 19470 | 142 |
09/14 | 19360 | -125 | NaN | 16790 | 19485 | 19315 | 19485 | 19485 | 13136 |
10/14 | 19380 | -100 | NaN | 60 | 19435 | 19380 | 19430 | 19480 | 28 |
11/14 | 19350 | -85 | NaN | 50 | 19380 | 19320 | 19370 | 19435 | 12 |
Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | % | Số lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | Hôm trước | HĐ Mở |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/14 | 0 | NaN | 0 | 0 | 63.35 | 0 | |||
06/14 | 0 | NaN | 0 | 0 | 63.35 | 0 | |||
07/14 | 0 | NaN | 0 | 0 | 63.35 | 0 | |||
05/14 | 74.5 | +1.30 | NaN | 2 | 74.50 | 74.10 | 74.4 | 73.2 | 381 |
06/14 | 74.4 | +1.40 | NaN | 2 | 74.40 | 74.40 | 74.4 | 73 | 250 |
07/14 | 74.3 | +1.20 | NaN | 2 | 75.00 | 74.20 | 75 | 73.1 | 269 |
Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | % | Số lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | Hôm trước | HĐ Mở |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/14 | 0 | NaN | 0 | 0 | 63.35 | 0 | |||
06/14 | 0 | NaN | 0 | 0 | 63.35 | 0 | |||
07/14 | 0 | NaN | 0 | 0 | 63.35 | 0 | |||
05/14 | 74.5 | +1.30 | NaN | 2 | 74.50 | 74.10 | 74.4 | 73.2 | 381 |
06/14 | 74.4 | +1.40 | NaN | 2 | 74.40 | 74.40 | 74.4 | 73 | 250 |
07/14 | 74.3 | +1.20 | NaN | 2 | 75.00 | 74.20 | 75 | 73.1 | 269 |
Giá thị trường cao su Tocom và thế giới hàng ngày
Giá đường thế giới hàng ngày
Giá ngô kỳ hạn tại NYBOT sáng ngày 2/6/2016
Giá lúa mỳ kỳ hạn tại CBOT sáng ngày 2/6/2016
Giá đậu tương kỳ hạn tại CBOT 7h sáng ngày 2/6/2016
Giá dầu đậu tương kỳ hạn tại CBOT sáng ngày 2/6/2016
Giá khô đậu tương kỳ hạn tại CBOT ngày 02/6/2016
Giá dầu hồi phục một phần nhờ hy vọng vào OPEC
Giá vàng giảm khi USD hồi phục sau số liệu kinh tế
Malaysia mở cuộc điều tra tự vệ đối với thép cây và wire rod
SSAB dự báo tăng trưởng tiêu thụ thép trong dài hạn, công suất thừa tiếp tục duy trì
Xuất khẩu thép của Nhật trong tháng 4 giảm nhưng thị trường không hề lo lắng
Giá dầu thế giới không có nhiều biến động trong sáng nay (2/6/2016 - giờ Việt Nam) trong bối cảnh các nhà đầu tư ngóng đợi tin tức cuộc họp của OPEC cho dù nhiều dự đoán cho rằng sẽ không có nhiều thay đổi tại cuộc họp này. Hiện giá dầu WTI kỳ hạn tháng 7 đã giảm về 48,94 USD/bbl; dầu Brent giao tháng 8 lại nhích nhẹ lên 49,77 USD/bbl...
Giá cà phê các tỉnh Tây Nguyên giảm xuống 35,5-36,1 triệu đồng/tấn. Giá Robusta sàn ICE Futures Europe London giảm trong khi giá Arabica sàn New York tiếp tục tăng.
Giá dầu thế giới tiếp tục suy giảm nhẹ trong sáng nay (1/6/2016 - giờ Việt Nam) do lo ngại dư cung sau thông tin sản lượng dầu tại Trung Đông vẫn đứng ở mức cao trong khi kinh tế Trung Quốc ảm đạm. Hiện giá dầu WTI kỳ hạn tháng 7 đã giảm về 49,06 USD/bbl; dầu Brent giao tháng 8 cũng giảm còn 49,69 USD/bbl...
Giá thị trường cao su Tocom và thế giới hàng ngày
Giá dầu Mỹ tiếp tục tăng nhẹ trong sáng nay (31/5/2016 - giờ Việt Nam) do nhu cầu dầu mùa hè tại Mỹ tăng. Trong khi dầu Brent lại quay đầu giảm do sản lượng tại Trung Đông tăng. Hiện giá dầu WTI kỳ hạn tháng 7 đã tăng lên 49,52 USD/bbl; trong khi dầu Brent giao tháng 7 lại giảm về 49,67 USD/bbl...
Kinh tế vĩ mô
Kinh tế Thế giới
Nông lâm thủy sản
Hàng hóa
Thông tin ngành
Chính khách - Yếu nhân
Quân sự - Chiến sự