Giá ca cao thế giới hàng ngày

Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
Đvt: USD/T | |||||
Jul'16 | 417,0 | 422,4 | 416,5 | 421,8 | 414,3 |
Aug'16 | 399,9 | 405,0 | 399,9 | 403,8 | 397,7 |
Sep'16 | 390,3 | 395,8 | 390,3 | 395,1 | 390,0 |
Oct'16 | 388,9 | 390,0 | 386,0 | 388,1 | 384,7 |
Dec'16 | 385,7 | 387,8 | 383,4 | 385,2 | 382,5 |
Jan'17 | 380,8 | 380,8 | 378,5 | 378,5 | 376,1 |
Mar'17 | 359,7 | 359,8 | 356,7 | 357,7 | 356,8 |
May'17 | 349,1 | 349,1 | 347,3 | 347,3 | 347,1 |
Jul'17 | 347,0 | 347,0 | 347,0 | 347,0 | 345,1 |
Aug'17 | - | - | - | 339,5 * | 339,5 |
Sep'17 | - | - | - | 333,1 * | 333,1 |
Oct'17 | - | - | - | 326,9 * | 326,9 |
Dec'17 | 325,0 | 325,3 | 325,0 | 325,3 | 324,8 |
Jan'18 | - | - | - | 324,2 * | 324,2 |
Mar'18 | - | - | - | 324,4 * | 324,4 |
May'18 | - | - | - | 324,3 * | 324,3 |
Jul'18 | - | - | - | 324,2 * | 324,2 |
Aug'18 | - | - | - | 324,2 * | 324,2 |
Sep'18 | - | - | - | 324,3 * | 324,3 |
Oct'18 | - | - | - | 319,9 * | 319,9 |
Dec'18 | - | - | - | 320,4 * | 320,4 |
Jul'19 | - | - | - | 283,7 * | - |
Oct'19 | - | - | - | 283,7 * | - |
Dec'19 | - | - | - | 283,7 * | - |
Nguồn: Tradingcharts.com/Vinanet
Giá ca cao thế giới hàng ngày
Giá cà phê thế giới hàng ngày
Giá bông thế giới hàng ngày
Giá gỗ xẻ thế giới hàng ngày
Giá đường thế giới hàng ngày
Giá dầu đậu tương thế giới hàng ngày
Giá đậu tương thế giới hàng ngày
Giá lúa mì, thị trường lúa mì, nhập khẩu bột mì, nhập khẩu lúa mì
Giá ngô thị trường thế giới hàng ngày
Giá dầu tăng do đồng đô la Mỹ giảm
Giá cao su kỳ hạn tại Tokyo ngày 6/6 chạm mức thấp nhất 10 ngày
Kinh tế vĩ mô
Kinh tế Thế giới
Nông lâm thủy sản
Hàng hóa
Thông tin ngành
Chính khách - Yếu nhân
Quân sự - Chiến sự