Lãi suất của Vietcombank

Lãi suất của Vietcombank
Nguồn: Hội sở chính - Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam
Lãi suất dành cho khách hàng cá nhân
Kỳ hạnVNDEURUSD
Tiết kiệm
Không kỳ hạn3.00 %0.10 %0.20 %
7 ngày7.00 %  
14 ngày7.50 %  
1 tháng11.00 %0.40 %3.50 %
2 tháng11.00 %0.40 %3.70 %
3 tháng11.00 %0.50 %4.00 %
6 tháng11.00 %0.70 %4.10 %
9 tháng11.00 %0.80 %4.30 %
12 tháng11.00 %0.90 %4.50 %
24 tháng11.00 %0.90 %4.50 %
36 tháng11.00 %0.90 %4.50 %
48 tháng11.00 %0.90 %4.50 %
60 tháng11.00 %0.90 %4.50 %
Tiền gửi có kỳ hạn
1 tháng11.00 %0.40 %3.50 %
2 tháng11.00 %0.40 %3.70 %
3 tháng11.00 %0.50 %4.00 %
6 tháng11.00 %0.70 %4.10 %
9 tháng11.00 %0.80 %4.30 %
12 tháng11.00 %0.90 %4.50 %
24 tháng11.00 %0.90 %4.50 %
36 tháng11.00 %0.90 %4.50 %
48 tháng11.00 %0.90 %4.50 %
60 tháng11.00 %0.90 %4.50 %
Ghi chú:
- Cơ sở tính lãi là 360 ngày.
- Lãi được tính trên số ngày thực tế
- Lãi suất các loại ngoại tệ khác, đề nghị Quý khách hàng liên hệ trực tiếp với điểm giao dịch gần nhất để biết chi tiết.
Lãi suất dành cho khách hàng doanh nghiệp
Kỳ hạnVNDEURUSD
Tiền gửi thanh toán
Không kỳ hạn2.40 %0.10 %0.20 %
Tiền gửi có kỳ hạn
1 tháng11.00 %0.30 %1.00 %
2 tháng11.00 %0.40 %1.00 %
3 tháng11.00 %0.50 %1.00 %
6 tháng11.00 %0.70 %1.00 %
9 tháng11.00 %0.75 %1.00 %
12 tháng11.00 %0.80 %1.00 %
24 tháng11.00 %0.80 %1.00 %
36 tháng11.00 %0.80 %1.00 %
48 tháng11.00 %0.80 %1.00 %
60 tháng11.00 %0.80 %1.00 %
Ghi chú:
- Cơ sở tính lãi là 360 ngày.
- Lãi được tính trên số ngày thực tế
- Lãi suất các loại ngoại tệ khác, đề nghị Quý khách hàng liên hệ trực tiếp với điểm giao dịch gần nhất để biết chi tiết.